Uspeh na kvalifikacijama u Monzi nije direktno preslikan u poredak na startu trke zbog brojnih kazni koje su vozači morali da odsluže, usled kasnim ili iznuđenim promenama na formulama.
Nakon uzimanja u obzir svih ogrničenja koja su na snazi, konačan raspored startne postavke izgleda ovako:
# | Br. | Vozač | Tim | Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:20.161 |
2 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:21.542 |
3 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:21.584 |
4 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:21.925 |
5 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:22.648 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | |
7 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:20.306 |
8 | 45 | Nik de Vris | Williams Mercedes | 1:22.471 |
9 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.577 |
10 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:22.587 |
11 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.636 |
12 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.748 |
13 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:21.206 |
14 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:22.130 |
15 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.235 |
16 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:22.908 |
17 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:23.005 |
18 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:20.429 |
19 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:21.524 |
20 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT |
Raspored preostalih događaja tokom ovog vikenda:
Nedelja 11.09.2022
- Trka: 15:00 CEST
Pratite Veliku nagradu Italije na portalu OKVIR.