Kišno vreme se prenelo i na kvalifikacionu rundu u Montrealu i napravila dodatni izazov na stazi Žila Vilneva u tekućem šampionatu F1.
Šarl Lekler je morao da odsedi još jedan put posmatrajući cele kvalifikacije iz garaže Ferarija, nakon što je njegov motor otkazao. Kao posledica ovoga, njegovo startno mesto je pomereno ka kraju poretka. Osim njega, i Cunoda iz Alfa Taurija je imao obimnu zamenu komponenti na automobilu, zbog čega će i njegovo startno mesto biti pomereno.
Dobar prvi kvalifikacioni krug Q1 je imao Rikardo, koji se postavio na osmu poziciju kada je sat pokazao 0:00.
Sa druge strane Fetel, koga smo videli na sjajnom trećem mestu tokom trećeg treninga, samo nekoliko sati ranije, nije uspeo da složi kockice na isti način i izvuče performanse koje bi mu osigurale prolazak u Q2.
Među vozačima koji nisu uspeli da se kvalifikuju u Q2 su bili i Latifi, Gazli, Strol i Cunoda.
Na startu Q2 Albon je imao lakši udes nakon isklizavanja sa staze. Šteta nije bila velika zbog čega je uspeo da nastavi kvalifikacije.
Perez nije imao istu sreću nakon susreta sa TecPro barijerom. Formula je uklonjena sa staze, a šteta na prednjem delu je onemogućila dalje takmičenje.
Pred sam kraj Q2 oba vozača Mercedesa se izvlače u Q3, zajedno sa Okonom za Alpinu. Pred sam kraj intervala Okon je izgurao Botasa. On je time bio prvi u grupi koja nije nastavila kvalifikacije, koju su još činili Albon, Perez, Noris i Lekler.
Rasel hrabro stavlja slik pneumatike iako su vremenski uslovi tokom Q3 i dalje sa dosta padavina i puno stojeće vode na stazi. Međutim, uprkos pokušajima da ih zagreje i stavi u radni opseg, ubrzo izleće sa staze i gubi jednu priliku da se pozicionira.
Ferštapen završava na prvom mestu vremenom 1:21:299s, praćen sjajnim Alonsom, Sainz-om i Hamiltonom, za prva dva startna reda.
Konačni startni poredak trke u Kanadi je sledeći:
# | Broj | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 |
4 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 |
5 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 |
6 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 |
7 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 |
9 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 |
10 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 |
11 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.689 | 1:26.788 | |
12 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:34.047 | 1:26.858 | |
13 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:33.929 | 1:33.127 | |
14 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:34.066 | DNF | |
15 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:33.008 | ||
16 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:34.492 | ||
17 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.512 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.532 | ||
19 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:35.660 | ||
20 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:36.575 |
Raspored događaja tokom vikenda:
Nedelja 19.06.2022
- Trka: 20:00 CEST
Pratite vikend Velike nagrade Kanade na Okvir portalu.