Drugi dan događaja u Baku počeo je treningom na kome Serđo Perez iz Red Bula bio najbrži na stazi, a njegov timski kolega Maks Ferštapen je delio sa timom frustraciju zbog saobraćajne gužve koja se ispred njega pojavila dok je pokušavao da se probije i postigne dobar rezultat.
Najbolje što je uspeo da ostvari tokom finalnog treninga je bila treća pozicija.
No, glavni događaj dana, kvalifikacije, su ipak bile u fokusu svih. Međutim, nisu svi bili podjednako fokusirani. Lans Strol je otpočeo sesiju izletanjem u zaštitnu barijeru, ali bez značajnog oštećenja, zadržavši motor startovan. Vratio sa unazad i uspeo da nastavi kvalifikacije.
Međutim, u krivini broj 14, Strol ponovo pravi grešku, ne uspeva da isprati stazu koja tu menja pravac za 90 stepeni i ovoga puta čini štetu na automobilu koja ga izbacuje iz daljeg takmičenja.
Vozičima je nakon ovog udesa pokazana crvena zastavica, trka je zaustavljena da bi bio pokupljen otpada koji se našao na stazi. Nakon što je staza ponovo bila uredna za trkanje, mnogi vozači nisu imali postavljeno preliminarno vreme, tako da je gužva na stazi u poslednjem minutu kvalifikacionog intervala Q1 naglo postala velika. Najlošije su se snašli Magnusen, Albon, Latifi, Strol i Šumaher koji su ispali iz daljeg kvalifikacionog nadmetanja.
Tokom Q2 Fetel je izveo sličan manevar onom kog je izveo Strol na samom početku kvalifikacija, završivši u zaštitnom zidu. U ovom trenutku on je već imao pristojno vreme, međutim uspeva nakon incidenta da se vrati na stazu i popravi ga, prošavši u Q3.
Tu sreću nisu imali Noris, Rikardo, Okon, Žou i Botas.
Q3 je obeležilo nadmetanje Ferarija i Red Bula za prvi i drugi startni red. Najpre je Sainz poveo, praćen svojim timskim kolegom Leklerom. Ali su Perez i Ferštapen brzo uzvratili.
Lekler je iz borbe izašao kao pobednik sa vremenom 1:41.359s, drugo mesto je osvojio Perez, a drugi red su zauzeli Maks Ferštapen za i Sainz.
Kompletan poredak kvalifikacija je sledeći:
# | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:42.865s | 1:42.046s | 1:41.359s |
2 | Serđo Perez | Red Bull | 1:42.733s | 1:41.955s | 1:41.641s |
3 | Maks Ferštapen | Red Bull | 1:42.722s | 1:42.227s | 1:41.706s |
4 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:42.957s | 1:42.088s | 1:41.814s |
5 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:43.754s | 1:43.281s | 1:42.712s |
6 | Pjer Gazli | AlphaTauri | 1:43.268s | 1:43.129s | 1:42.845s |
7 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:43.939s | 1:43.182s | 1:42.924s |
8 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 1:43.595s | 1:43.376s | 1:43.056s |
9 | Sebastian Fetel | Aston Martin | 1:43.279s | 1:43.268s | 1:43.091s |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 1:44.083s | 1:43.360s | 1:43.173s |
11 | Lando Noris | McLaren | 1:44.237s | 1:43.398s | |
12 | Danijel Rikardo | McLaren | 1:44.437s | 1:43.574s | |
13 | Esteban Okon | Alpine | 1:43.903s | 1:43.585s | |
14 | Džou Guanju | Alfa Romeo | 1:43.777s | 1:43.790s | |
15 | Valteri Botas | Alfa Romeo | 1:44.478s | 1:44.444s | |
16 | Kevin Magnusen | Haas | 1:44.643s | ||
17 | Aleksander Albon | Williams | 1:44.719s | ||
18 | Nikolas Latifi | Williams | 1:45.367s | ||
19 | Lans Strol | Aston Martin | 1:45.371s | ||
20 | Mik Šumaher | Haas | 1:45.775s |
Trka je na programu danas, prema sledećem rasporedu:
Nedelja 12.06.2022:
- Trka: 13:00 CEST.
Pratite komentare trke uskoro uživo na Okvir portalu!