Prvi kvalifikacioni interval je prikazao prvi set crvenih zastavica nakon što je Cunoda dotakao barijeru u šikani odmah nakon tunela (Nuvel šikana) i probušio prednju levu gumu.
Kvalifikacije su nastavljene u brzo i prvih pet vozača koji su završili takmičanje u ovom kvalifikacionom krugu su Albon, Gazli, Strol, Latifi i Zhou.
U Q2 su eleminisani Cunoda, Botas, Magnusen, Rikardo i Šumaher.
Poslednji minut kvalifikacija donosi još jednu, finalnu, crvenu zastavu jer je Perez završio u ogradi, prativši Leklera u njegovom ‘letećem krugu’, u pokušaju da popravi startnu poziciju za sutrašnju trku.
Nakon što je Perez loše ocenio ulazak u krivinu ispred tunela, Ferarijev Sainz ne uspeva da se zaustavi na vreme, udara u Pereza i potpuno blokira stazu na ovom mestu.
U isto vreme, Alonso završava u barijerama u krivini pre serpentine (Hairpin).
Najbrži u kvalifikacijama je još jednom Lekler sa vremenom 1:11.376s.
Konačni rezultati su sledeći
# | Broj | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 24 |
2 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 25 |
3 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 25 |
4 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 25 |
5 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 27 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 27 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 | 22 |
8 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 29 |
9 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 28 |
10 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 22 |
11 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | 20 | |
12 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.541 | 1:12.909 | 17 | |
13 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:13.069 | 1:12.921 | 20 | |
14 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:13.338 | 1:12.964 | 21 | |
15 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:13.469 | 1:13.081 | 17 | |
16 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:13.611 | 14 | ||
17 | 10 | Pijer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:13.660 | 10 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.678 | 11 | ||
19 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:14.403 | 13 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.606 | 9 |
Datum i vreme trke: nedelja 29.05.2022, 15:00 CEST.
Pratite komentare trke uživo u nedelju, na Okvir portalu.