Bivši šampioni Fetel i domaćin Alonso, zajedno sa Strolom, Albonom i Latifijem, prvi su završili kvalifikaciono nadmetanje, ispadanjem nakon intervala Q1. Fetel je bio sproji svega 0.074s od Okona na 15 poziciji tokom prve runde. Fetel je izrazio vidno razočarenje preko radija kada je od svog inženjera čio da je prvi u grupi koja ispada u prvom krugu.
Drugi interval je prošao bez incidenata, a na samom kraju, Noris je u poslednjem pokušaju da postavi bolje vreme najbržeg kruga prekoračio granice staze i njegovo najbolje vreme je obrisano iz liste rezultata. Time je poveo listu vozača koji ispadaju tokom Q2, ispred Okona, Cunode, Gazlija i Dzoua.
Na samom startu Q3 Šarl Lekler je proklizao i okrenuo se u prvom pokušaju da postavi vreme kruga.
Međutim, to ga nije omelo da kvalifikacije završi na prvoj poziciji, ispred Maksa i timskog kolege Sainz-a.
Na samom kraju Q3 Maks Ferštapen je imao još jedan peh sa automobilom. Preko radija se požalio da oseća kao da je automobili izgubio snagu, ali je u kasnijim komentarima ponovio reči direktora tima, Kristijana Hornera, da je to zapravo bio problem aerodinamičke prirode. DRS krilo nije uspelo da se postavi u otvoren položaj čime onemogućilo da automobil razvije maksimalnu moguću brzinu. Maks zato odustao od trenutnog pokušaj vožnje najbržeg kruga.
Rezultati kvalifikacija za sutrašnju trku:
# | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:19.861s | 1:19.969s | 1:18.750s |
2 | Maks Ferštapen | Red Bull | 1:20.091s | 1:19.219s | 1:19.073s |
3 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:19.892s | 1:19.453s | 1:19.166s |
4 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:20.218s | 1:19.470s | 1:19.393s |
5 | Serđo Perez | Red Bull | 1:20.447s | 1:19.830s | 1:19.420s |
6 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:20.252s | 1:19.794s | 1:19.512s |
7 | Valteri Botas | Alfa Romeo | 1:20.355s | 1:20.053s | 1:19.608s |
8 | Kevin Magnusen | Haas | 1:20.227s | 1:19.810s | 1:19.682s |
9 | Danijel Rikardo | McLaren | 1:20.549s | 1:20.287s | 1:20.297s |
10 | Mik Šumaher | Haas | 1:20.683s | 1:20.436s | 1:20.368s |
11 | Lando Noris | McLaren | 1:20.838s | 1:20.471s | |
12 | Esteban Okon | Alpine | 1:20.880s | 1:20.638s | |
13 | Juki Cunoda | AlphaTauri | 1:20.707s | 1:20.639s | |
14 | Pijer Gazli | AlphaTauri | 1:20.719s | 1:20.861s | |
15 | Džou Guanju | Alfa Romeo | 1:20.476s | 1:21.094s | |
16 | Sebastian Fetel | Aston Martin | 1:20.954s | ||
17 | Fernando Alonso | Alpine | 1:21.043s | ||
18 | Lans Strol | Aston Martin | 1:21.418s | ||
19 | Aleksander Albon | Williams | 1:21.645s | ||
20 | Nikolas Latifi | Williams | 1:21.915s |
Raspored preostalih dešavanja ovog vikenda je:
Nedelja 22.05.2022
- Trka: 15:00 CEST