Oskar Pjastri je izvanredno osvojio prvu startnu poziciju za Sprint trku na Velikoj nagradi Sao Paula, vozač McLarena nadmašio je svog timskog kolegu Landa Norisa u poslednjim trenucima i osvojio priznanje za samo dve stotinke sekunde.
Noris je vodio tokom SQ1 i SQ2, postavljajući tempo daleko ispred svojih rivala. Britanac je ponovo izgledao kao da će biti na privremenoj pol poziciji nakon prvih trka SQ3 – ali ga je Pjastri pretekao za P1 postavivši krug od 1m 08.899s, stavljajući ga samo 0.029s ispred Norisa.
Šarl Lekler je svoj Ferrari smestio na treće mesto, ispred Maksa Ferštapena – koji se nada da će nastaviti svoj uzastopni niz pobeda u Sprint trkama – na četvrtom mestu za Red Bull, dok je Karlos Sainz bio peti u drugom automobilu Scuderije.
Džordž Rasel je uzeo P6 za Mercedes, sa Pjerom Gazlijem na solidnom P7 u Alpine-u i Lijamom Lousonom na P8 za RB. Aleksander Albon iz Williamsa takođe je imao dobar nastup zauzevši P9, dok je Haasov zamenski vozač Oliver Berman zaokružio prvih 10, mladić nije postavio vreme u SQ3 nakon što mu je krug poništen zbog prekoračenja staze.
SQ2 je video velike žrtve kao što su Luis Hamilton koji nije uspeo da prođe, završivši sesiju na P11, dok je Serđo Perez takođe izašao na P13, Red Bull vozaču je isteklo vreme za postavljanje poslednjeg letnjeg kruga.
Niko Halkenberg iz Haasa kvalifikovao se na 12. mesto, a pridružili su mu se u napuštanju Sprint kvalifikacija pre završnog segmenta Franko Kolapinto iz Williamsa na 14. i Valteri Botas iz Kick Saubera na 15.
Bilo je dvostrukog razočaranja za Aston Martin u SQ1, gde je Fernando Alonso pao na P16 dok je njegov timski kolega Lans Strol takođe ispao na P19.
Ostala imena koja su napravila rani izlaz bila su Esteban Okon iz Alpinea na 17. mestu, RB-ov Juki Cunoda na 18. i Kick Sauberov Džou Guanju na 20. mestu.
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
7 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
8 | 30 | Lijam Louson | RB Honda RBPT | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
9 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
10 | 50 | Oliver Berman | Haas Ferrari | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF | 12 |
11 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | 13 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:10.466 | 1:09.964 | 8 | |
13 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.392 | 1:10.024 | 10 | |
14 | 43 | Franko Kolapinto | Williams Mercedes | 1:10.470 | 1:10.275 | 9 | |
15 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:10.861 | 1:10.595 | 12 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.978 | 6 | ||
17 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:11.052 | 6 | ||
18 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:11.121 | 6 | ||
19 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.280 | 6 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:12.978 | 5 |
Glavni događaj. vikenda, trka za Veliku nagradu Brazila je na programu u nedelju u 18 časova. Pratite Formulu 1 na portalu Okvir!