Vozač Ferarija Šarl Lekler osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Monaka spektakularnim nastupom na domaćem terenu, nadmašivši konkurenta iz Meklarena, Oskara Pjastrija, i timskog kolegu Karlosa Sainza u odlučujućoj kvalifikacionoj sesiji u subotu.
Lekler je laserski preciznom vožnjom i bezbedno prošao kroz Q1 i Q2 pre nego što je u Q3 pokazao pun potencijal, postavivši prvo vreme od 1:10.418, a zatim ga još popravio na neverovatnih 1:10.270 – cilj koji nijedan od njegovih rivala nije mogao da dostigne.
Pjastri je bio najbliži i postavio Meklaren na drugo mesto, ispred Sainza i timskog kolege Landa Norisa, dok je aktuelni svetski šampion Maks Ferštapen morao da se zadovolji šestim mestom nakon što je udario u zid na Sainte Devote tokom svoje poslednje kvalifikacione vožnje.
Vozači Mercedesa, Džordž Rasel i Luis Hamilton, će okružiti Ferštapena na gridu na petom i sedmom mestu, dok su RB-ov Juki Cunoda, Vilijamsov Aleksandar Albon i Alpinin Pjer Gazli zablistali i stigli do Q3.
Esteban Okon nije mogao da parira tempu timskog kolege Gazlija i za malo je propustio Q2, završivši na 11. mestu u drugom Alpine vozilu, dok je nedavni kvalifikacioni zvezda Niko Halkenberg morao da se zadovolji 12. mestom nakon što je nakratko vodio tokom prvih minuta Q1.
Danijel Rikardo nije mogao da postigne više od 13. mesta i morao je da gleda kako Cunoda vodi RB-ovu borbu za pol poziciju, dok su Aston Martinov Lans Strol i drugi Haasov Kevin Magnusen kompletirali Q2 redosled.
Dramatična prva kvalifikaciona faza, koja je donela nekoliko incidenata vezanih za saobraćaj i mnogo borbe za poziciju na stazi, odnela je dve velike žrtve u vidu Fernanda Alonsa i Serđa Pereza, koji će se naći na 16. i 18. mestu na startu za nedeljnu trku.
Logan Sardžent će startovati između spomenutih Aston Martinovih i Red Bullovih vozača u svom Vilijamsu, dok se loš vikend Kick Saubera nastavlja sa Valtterijem Bottasom i Džou Guanjom koji su završili kvalifikacije kao najsporiji vozači.
Poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | 26 |
2 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | 24 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | 28 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | 27 |
5 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | 28 |
6 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | 28 |
7 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | 28 |
8 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | 25 |
9 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | 29 |
10 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | 30 |
11 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:11.887 | 1:11.285 | 20 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:11.876 | 1:11.440 | 20 | |
13 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:11.785 | 1:11.482 | 21 | |
14 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.728 | 1:11.563 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:11.832 | 1:11.725 | 18 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.019 | 11 | ||
17 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:12.020 | 12 | ||
18 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.060 | 12 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:12.512 | 11 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:13.028 | 11 |
Trka u Monaku je na programu sutra, u nedelju 26. maja u 15:00 časova. Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!