Maks Ferštapen je osvojio svoju sedmu uzastopnu pol poziciju, zauzevši prvo mesto na startu za Veliku nagradu Majamija, uprkos tome što nije poboljšao svoje vreme tokom poslednjeg brzog kruga.
Holandski vozač je privremeno zauzeo prvo mesto tokom prvih pokušaja u Q3, postavivši vreme od 1m 27.241s, što je bilo dovoljno da zadrži tu poziciju. Šarl Lekler će se pridružiti vozaču Red Bula u prvom redu, dok je njegov Ferarijev timski kolega Karlos Sainz bio blizu, na trećem mestu.
Serđo Perez je osigurao četvrto mesto u drugom Red Bulu, ispred Meklarenovog dvojca Lando Norisa i Oskara Pjastrija na petom i šestom mestu, respektivno, a četvrti red pripada Mercedesovom dvojcu Džordžu Raselu i Luisu Hamiltonu na sedmom i osmom mestu.
Niko Halkenberg je ponovio svoj kvalifikacioni rezultat iz Kine, smestivši svoj Has na deveto mesto, dok je Juki Cunoda zaokružio prvih 10 u RB-u.
Bio je težak dan za Aston Martin, čije su muke u kvalifikacijama nastavljene nakon ranije nesreće u Sprintu. Lens Strol i Fernando Alonso su završili svoj nastup u Q2, te će startovati sa 11. i 15. mesta, respektivno.
Uprkos impresivnom nastupu u Q1, Pjer Gazli iz Alpina nije uspeo da se poboljša dalje u Q2 i završio je na 12. mestu, ispred svog timskog kolege Estebana Okona na 13. i Vilijamsovog Aleksa Albona na 14. mestu.
Valteri Botas bio je najbolji iz Kick Saubera na 16. mestu, dok Logan Sardžent nije uspeo da izbaci svoj Vilijams iz Q1 i završio je na 17. mestu. Uprkos impresivnom nastupu ranije u Sprintu, Danijel Rukardo iz RB-a je iznenađujuće ispao na 18. mestu, a kazna od tri mesta dobijena prošli put u Kini će ga spustiti na kraj startnog polja.
Takođe eliminisani u prvom delu kvalifikacija bili su Kevin Magnusen iz Hasa na 19. mestu i Džou Guanju iz Kick Saubera na 20. mestu.
Startni poredak na trci je sedeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 18 |
2 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | 21 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | 21 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | 18 |
5 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | 21 |
6 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | 19 |
7 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | 21 |
8 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | 21 |
9 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | 21 |
10 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | 21 |
11 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.177 | 1:28.222 | 15 | |
12 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:27.976 | 1:28.324 | 15 | |
13 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:28.209 | 1:28.371 | 15 | |
14 | 23 | Alexandar Albon | Williams Mercedes | 1:28.343 | 1:28.413 | 15 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.453 | 1:28.427 | 15 | |
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:28.463 | 6 | ||
17 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:28.487 | 8 | ||
18 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:28.617 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:28.619 | 9 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:28.824 | 9 |
Trka za Veliku nagradu Majmija je sutra, u nedelju u 22:00 časa. Pratite trkački vikend na portalu OKVIR!