Šarl Lekler će startovati Veliku nagradu Singapura sa pol pozicije nakon što je pobedio Serđa Pereza i Luisa Hamiltona u senzacionalnom završetku kvalifikacione sesije u kojoj su vozači videli i suve i kišne vremenske uslove na stazi Marina Bej strit.
Nakon finalnog treninga koji je takođe vožen u kiši, uslovi su se značajno poboljšali tokom priprema za kvalifikacije.
Kada je u pitanju nadmetanje za pol poziciju, Lekler je bio taj koji je bio na vrhu dok su vozači pomerali granice usred sve boljeg nivoa prianjanja. Njegovih 1:49.412s su bili samo 0.022s ispred Pereza i 0.054s ispred Hamiltona.
Maks Ferštapen je morao da odustane od poslednjeg kruga koji je mogao da ga stavi na pol jer ga je njegov Red Bul tim pozvao u boks – što je dovelo do psovke u radio poruci, pošto je aktuelni svetski šampion zauzeo nisko osmo mesto.
Karlos Sainz je bio četvrti u drugom Ferariju, dok su Fernando Alonso iz Alpine, Lando Noris iz Meklarena i Pjer Gazli iz AlphaTauria iskoristili Ferštapenove probleme i zauzeli pozicije pet do sedam. Iza Ferštapena, vozač Haasa Kevin Magnusen i drugi AlphaTauri Juki Cunoda zaokružili su prvih 10.
Šokantan razvoj u drugom kvartalu doveo je do toga da je Džordž Rasel ispao na 11. mestu dok se borio da parira tempu timskog kolege Hamiltona. Par Aston Martina Lans Strol i Sebastijan Fetel su u sendviču uhvatili drugi Haas Mika Šumahera na 12. i 14. mestu, dok je Džou Guanju bio 15.
Valteri Botas je pao na prvoj prepreci u kvalifikacijama nakon što ga je kasno poboljšanje Šumahera degradiralo, dok je Daniel Rikardo pretrpeo treći izlazak iz Q1 u poslednjih sedam vikenda, zauzevši 17. mesto. Esteban Okon je imao bolan put do 18. – ispred samo Vilijamsovog para Aleksa Albona i Nikolasa Latifija – nakon što je naišao na probleme sa kočnicama.
Finalni poredak nakon kvalifikacija u Singapuru je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:54.129 | 1:52.343 | 1:49.412 | 20 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:54.404 | 1:52.818 | 1:49.434 | 20 |
3 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:53.161 | 1:52.691 | 1:49.466 | 24 |
4 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:54.559 | 1:53.219 | 1:49.583 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:55.360 | 1:53.127 | 1:49.966 | 23 |
6 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:55.914 | 1:53.942 | 1:50.584 | 24 |
7 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:55.606 | 1:53.546 | 1:51.211 | 24 |
8 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 | 20 |
9 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:55.103 | 1:54.006 | 1:51.573 | 23 |
10 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:55.314 | 1:53.848 | 1:51.983 | 23 |
11 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:54.633 | 1:54.012 | 17 | |
12 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.629 | 1:54.211 | 15 | |
13 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:55.736 | 1:54.370 | 16 | |
14 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.602 | 1:54.380 | 15 | |
15 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:55.375 | 1:55.518 | 14 | |
16 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:56.083 | 7 | ||
17 | 3 | Daniel Rikiardo | McLaren Mercedes | 1:56.226 | 9 | ||
18 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:56.337 | 9 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:56.985 | 7 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:57.532 | 8 |
Raspored dešavanja tokom predstojećeg vikenda je sledeći:
Nedelja 2.10.2022
- Trka: 14:00 CEST.
Pratite F1 vikend na OKVIR portalu.