Holanđanin je odvezao fantastičnu trku na Circuit de Barcelona-Catalunya, donevši još jednu ubedljivu pobedu za Red Bull ispred Luisa Hamiltona i Džordža Rasela za Mercedes. Tokom trke, Maks je više puta tokom trke ‘presekao’ krivinu, a nakon trećeg puta mu je pokazana crno-bela zastsavica koja signalizira nesportsko ponašanje, u ovom slučaju prekoračenje granica staze. Vozač je u komunikaciji sa inženjerom bio iznenađen ovom informacijom, ali je i posle toga odvezao najbrži krug trke u ograničenjima belih linija koje oivičavaju pistu, uzevši dodatni poen u šampionatu.
Maksov timski kolega Perez nije uspeo da sustigne Rasela do kraja trke, uprkos dinamicnoj strategiji zamene pneumatika i taktiziranju tokom trke. Iza njega je kroz cilj prošao Sainz za Ferari, Strol i Alonso na pozicijama 6 i 7 osvajaju poene za Aston Martin, a u grupi koji su doneli poene svojim timovima u ovoj trci su i Okon na 8. i Gazli na 10. mestu za Alpine, kao i Gunaju za Alfa Romeo na mestu broj 9.
Poredak na kraju trke je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | 1:27:57.940 | 0 |
2 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 66 | +24.090s | 0 |
3 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 66 | +32.389s | 0 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +35.812s | 0 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 66 | +45.698s | 0 |
6 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +63.320s | 0 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +64.127s | 0 |
8 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 66 | +69.242s | 0 |
9 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 66 | +71.878s | 0 |
10 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 66 | +73.530s | 0 |
11 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 66 | +74.419s | 0 |
12 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 66 | +75.416s | 0 |
13 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 21 | Nick De Vris | AlphaTauri Honda RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 65 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 65 | +1 lap | 0 |
19 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 65 | +1 lap | 0 |
20 | 2 | Logan Sadržent | Williams Mercedes | 65 | +1 lap | 0 |
Naredna trka je na programu 18. juna 2023 u Kanadi na stazi Circuit Gilles Villeneuve. Pratite F1 šampionat na portalu OKVIR.