Maks Ferštapen je pretvorio prvu startnu poziciju u dominantnu pobedu na Sprintu u Ostinu dok je holandski vozač prošao kroz cilj ispred Luisa Hamiltona i Šarla Leklera.
Ferštapen i Lekler su bili blizu na početku dok je prvi odbranio svoju poziciju čvrsto ulazeći u prvu krivinu. Međutim, kada je to postigao, odvojio se od svojih rivala kako bi ostvario svoju treću pobedu na Sprintu ove sezone.
Hamilton je pretekao Leklera na izlazu iz prve krivine na startu, i iako je bio unutar DRS dometa Ferštapena na početku, morao je da se zadovolji drugim mestom, dok je Lekler odbranio poziciju od Lando Norisa na kraju da bi zauzeo poslednje mesto u prvih troje.
Vozači su naišli na znatno hladniju stazu za Sprint nego što je bila za Šutaut. Kako se start približavao, pokrivači za gume su podignuti, pokazujući da je svaki vozač izabrao set srednjih guma, osim Karlosa Sainza koji je hrabro odlučio da izabere meke gume.
Poredak na kraju Sprinta:
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | 31:30.849 | 8 |
2 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 19 | +9.465s | 7 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 19 | +17.987s | 6 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 19 | +18.863s | 5 |
5 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +22.928s | 4 |
6 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 19 | +28.307s | 3 |
7 | 10 | Pjer Gazly | Alpine Renault | 19 | +32.403s | 2 |
8 | 63 | Džordž Rusel | Mercedes | 19 | +34.250s | 1 |
9 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 19 | +34.567s | 0 |
10 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 19 | +42.403s | 0 |
11 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 19 | +44.986s | 0 |
12 | 3 | Daniel Rikardo | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | +45.509s | 0 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +49.086s | 0 |
14 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 19 | +49.733s | 0 |
15 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 19 | +56.650s | 0 |
16 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +64.401s | 0 |
17 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 19 | +67.972s | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 19 | +71.122s | 0 |
19 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 19 | +71.449s | 0 |
NC | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | DNF | 0 |
Preostali događaji tokom ovog trkačkog vikenda F1:
Nedelja, 22. oktobar 2023
- Trka: 21:00
Pratite F1 vikend na OKVIR Portalu.