Nakon 70 krugova staze u Montrealu, Maks Ferštapen donosi za svoj tim Red Bul pobedničke poene. Uzbudljiva završnica je donela sjajnu borbu između Ferštapena i Sainza, dva vozača su bila u DRS dometu više od 10 krugova, dok je Sainz pokušavao da se probije na vodeće mesto.
Prva pobeda za Holanđanina na stazi u Kanadi. Sainz se plasirao na drugu, a Hamilton na treću poziciju.
Alonso je nakon trke kažnjen sa 5s zbog nedozvoljenog kretanja (agresivna odbrana pozicije kretanjem formule levo i desno punom širinom staze) na pravcu pre šikane, čime su se Botas i Guanju pomerili za po jedno mesto na više.
Finalni poredak vozača:
# | Broj | Vozač | Tim | Krugovi | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 70 | 1:36:21.757 | 25 |
2 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 70 | +0.993s | 19 |
3 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 70 | +7.006s | 15 |
4 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 70 | +12.313s | 12 |
5 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 70 | +15.168s | 10 |
6 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 70 | +23.890s | 8 |
7 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +25.247s | 6 |
8 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +26.952s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +29.945s | 2 |
10 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +38.222s | 1 |
11 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 70 | +43.047s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +44.245s | 0 |
13 | 23 | Aleksnder Albon | Williams Mercedes | 70 | +44.893s | 0 |
14 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 70 | +45.183s | 0 |
15 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 70 | +52.145s | 0 |
16 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +59.978s | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 70 | +68.180s | 0 |
NC | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 18 | DNF | 0 |
NC | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 7 | DNF | 0 |
U plasmanu konstruktora poredak timova je sledeći:
Mesto | Tim | Bodovi |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing RBPT | 304 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Mercedes | 188 |
4 | McLaren Mercedes | 65 |
5 | Alpine Renault | 57 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 51 |
7 | AlphaTauri RBPT | 27 |
8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
9 | Haas Ferrari | 15 |
10 | Williams Mercedes | 3 |