Lando Noris je osvojio pol poziciju za Veliku nagradu Mađarske nakon dramatičnih kvalifikacija koje su obuhvatile mokre i suve uslove, dva crvena zastava i užurbani finiš.
Nakon što je vozač McLarena postavio impresivno vodeće vreme od 1m 15.227s tokom prvih pokušaja u Q3, akcija je prekinuta kada je Juki Cunoda doživeo težak udes u RB. Sesija je nastavljena sa nešto više od dve minute na satu.
Usled promenljivih vremenskih uslova, većina vozača nije uspela da poboljša svoja vremena, i Noris je zadržao prvu poziciju, ispred timskog kolege Oskara Pjastrija za 0.022s. Maks Ferštapen, koji se odlučio da ne izlazi na stazu u poslednjim trenucima, zauzeo je treće mesto za Red Bull, dok je Karlos Sainz za Ferrari bio četvrti i Luis Hamilton za Mercedes zaokružio prvih pet.
Šarl Lekler se našao na šestoj poziciji za Ferrari, dok je Aston Martin imao solidan nastup sa Fernandom Alonsom i Lansom Strolom na sedmom i osmom mestu. Danijel Rikardo je takođe imao solidan dan, završivši na devetom mestu, ispred pomenutog Cunode na desetom.
Niko Halkenberg je za dlaku propustio napredak u Q3 za jednu stotinku sekunde u Haasu, dok Valteri Botas za Kick Sauber takođe nije uspeo da se plasira dalje, zauzevši 12. mesto.
Uprkos obećavajućem prikazu ranije, par iz Williamsa, Aleksander Albon i Logan Sardžent ispali su iz Q2 na 13. i 14. mestu, zajedno sa Kevinom Magnusenom iz Haasa na 15. mestu.
Bilo je značajne drame u Q1, sa Serđom Perezom koji je izazvao crvene zastave nakon što je udario u barijere u Red Bullu. Meksikanac nije mogao nastaviti i završio je dan na 16. mestu. Takođe eliminisan je bio Džordž Rasel na 17. mestu, pri čemu se čini da je Mercedesov vozač odradio svoj krug prerano.
Džou Guanju je zauzeo 18. mesto u Kick Sauberu, dok je odluka Alpine da ne izvede dodatni krug u poslednjim trenucima bila pogrešna jer su Esteban Okon i Pjer Gazli ispali na 19. i 20. mestu, respektivno.
Poredak na kraju kvalifikacija je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | 22 |
2 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | 21 |
3 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | 21 |
4 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | 26 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | 24 |
6 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | 22 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | 18 |
8 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | 22 |
9 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | 20 |
10 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | 20 |
11 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:17.362 | 1:16.317 | 16 | |
12 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.487 | 1:16.384 | 19 | |
13 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:17.280 | 1:16.429 | 16 | |
14 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:17.770 | 1:16.543 | 13 | |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:17.851 | 1:16.548 | 15 | |
16 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.886 | 6 | ||
17 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:17.968 | 9 | ||
18 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:18.037 | 12 | ||
19 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:18.049 | 6 | ||
20 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:18.166 | 6 |
Trka je na Hungaroringu je na programu sutra u 15:00 časova. Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!