Džordž Rasel je osvojio impresivnu pol poziciju tokom kvalifikacija za Veliku nagradu Britanije, a tim Mercedes je uzeo prvi red pošto je Luis Hamilton zauzeo drugo mesto.
Postavivši početni ritam tokom prvih izlazaka u Q3, Rasel je na svom poslednjem pokušaju dodatno poboljšao vreme na 1m 25.819s, što ga je stavilo 0,171s ispred Hamiltona, dok je Lando Noris u McLarenu završio kao treći i kompletirao britanski trojac na vrhu
Maks Ferštapen uspeo je da osvoji samo četvrto mesto u Red Bulu, nakon što mu je izlet sa staze u šljunak pored krivine Copse prouzrokovao probleme, dok je Oskar Pjastri zauzeo peto mesto za McLaren. Niko Halkenberg, u međuvremenu, privukao je pažnju zauzevši šesto mesto u Haas-u, ispred Karlosa Sainza iz Ferarija.
Lens Strol i Fernando Alonso imali su bolji dan za Aston Martin nego u prethodnim vikendima, osiguravši P8 i P10 u startnom poretku, dok je Aleksander Albon u Williams-u bio između njih na P9.
Bio je to razočaravajući dan za Šarla Leklera, koji je završio sesiju na P11. On će startovati pored Williamsa Logana Sardženta na P12, što je Sardžentov najbolji kvalifikacioni rezultat ove godine.
Par RB-a, Juki Cunoda i Danijel Rikard je završio na 13. i 15. mestu, sa Džouom Guanjuom iz Kick Sauber-a između njih na 14. mestu.
Valteri Botas za malo da uspe da prođe u Q2 u Kick Sauber-u, što ga stavlja na P16, dok je Haas Kevina Magnusena usledio na P17 nakon izleta na Copse u poslednjim minutima segmenta.
Esteban Okon i Pjer Gazli bili su razočaravajući na P18 i P20 – iako je Gazli već bio osuđen da startuje sa začelja zbog kazne zbog uzimanja novih elemenata pogonske jedinice – dok je Serđo Perez imao katastrofu nakon što se zaglavio u šljunku u prvih nekoliko minuta sesije. Pošto nije uspeo da se vrati, Red Bull vozač startuje sa P19.
Poredak na kraju kvalifikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 26 |
2 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 25 |
3 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 22 |
4 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 24 |
5 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 24 |
6 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 17 |
7 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 24 |
8 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 24 |
9 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 24 |
11 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | 18 | |
12 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:31.608 | 1:27.175 | 20 | |
13 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:30.994 | 1:27.269 | 17 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:31.190 | 1:27.867 | 22 | |
15 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:31.291 | 1:27.949 | 18 | |
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:32.431 | 11 | ||
17 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:32.905 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:34.557 | 11 | ||
19 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:38.348 | 5 | ||
20 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:39.804 | 7 |
Trka je na programu sutra u 16:00 časova. Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!