Maks Ferštapen nastavlja sa svojom izvanrednom formom nakon što je osvojio dominantnu pol poziciju za Veliku nagradu Kine, postavši tako stoti put u istoriji tima Red Bull na pol poziciji.
Holandski vozač dominirao je tokom cele sesije na Međunarodnom stazi u Šangaju i dalje se poboljšavao u Q3, postavivši nenadmašno vreme od 1m 33.660s. Dok se odvijala uzbudljiva borba za drugo mesto, upravo je Ferštapenov timski kolega Serđo Perez zauzeo tu poziciju.
Fernando Alonso je svoj Aston Martin postavio na treće mesto, ispred McLarenskog dvojca Landa Norisa i Oskara Pjastrija, dok je Šarl Lekler bio šesti.
Karlos Sainz se oporavio od ranijeg incidenta u Q2 – nakon što se zavrtio u barijere, izazvavši time izlazak crvenih zastava – i završio sesiju na P7, dok je Džordž Rasel bio najbolji vozač Mercedesa na P8. Niko Halkenberg i Valteri Botas kompletirali su prvih 10, zauzevši deveto i deseto mesto.
Lans Strol iz Aston Martina bio je eliminisan na P11 nakon što je Botas poboljšao svoje vreme i ušao u top 10, dok je RB Danijela Rikarda doživeo istu sudbinu na P12.
Iako su obojica ušla u Q2 prvi put ove sezone, par iz Alpine, Esteban Okon i Pjer Gazli, završili su na P13 i P15 respektivno, dok je Aleksander Albon iz Williamsa bio između njih na P14.
Došlo je do iznenađenja u Q1 kada se Luis Hamilton našao u zoni ispadanja, završivši sesiju na P18. Džou Guanju bio je još jedno ime koje je rano ispalo na P16, s vozačem Kick Sauber koji je imao problema s prijanjanjem pred svojim domaćim navijačima.
Kevin Magnusen iz Haasa našao se van na P17, dok je RB Juki Cunoda doživeo razočaravajuće kvalifikacije na P19, a Logan Sadžent završio je sesiju na 20. i poslednjem mestu za Williams.
Poredak na kraju kvalifikacione sesije:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.742 | 1:33.794 | 1:33.660 | 18 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.457 | 1:34.026 | 1:33.982 | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.116 | 1:34.652 | 1:34.148 | 15 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:34.842 | 1:34.460 | 1:34.165 | 15 |
5 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:35.014 | 1:34.659 | 1:34.273 | 16 |
6 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:34.797 | 1:34.399 | 1:34.289 | 20 |
7 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:34.970 | 1:34.368 | 1:34.297 | 17 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:35.084 | 1:34.609 | 1:34.433 | 20 |
9 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:35.068 | 1:34.667 | 1:34.604 | 21 |
10 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.169 | 1:34.769 | 1:34.665 | 15 |
11 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.334 | 1:34.838 | 12 | |
12 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:35.443 | 1:34.934 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:35.356 | 1:35.223 | 15 | |
14 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:35.384 | 1:35.241 | 14 | |
15 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:35.287 | 1:35.463 | 15 | |
16 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:35.505 | 8 | ||
17 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:35.516 | 6 | ||
18 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:35.573 | 6 | ||
19 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:35.746 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:36.358 | 7 |
Trak je na programu u nedelju u 09:00 časova (CEST).
Pratite F1 na OKVIR Portalu!