Večernja runda kvalifikacija u Saudijskoj Arabiji je odmah poela u znaku Red Bula. Od izmena u uobicajenoj postavci, vozač Ferarijeve akademije vozača, osamnaestogodišnji Oliver Berman je zamenio Karlosa Sainza zbog zdravstvenih problema, u ovoj sesiji za Ferari. On je uspeo da se kvalifikuje u naredni krug, ali isti uspeh nisu postigli Botas, Alpinini vozači koji imaju problema od samog starta sezone Okon i Gazli, kao i Sadržent i Džou Guanju.
Početkom Q2 Niko Halkenberg je imao peh sa pogonskim agregatom zbog koga je morao da parkira pored staze, a redari su istakli crvenu zastavu, što je dovelo do odlaska svih vozača u pit stop, prema bezbednosnim protoklima, kako bi Halkenbergov HAAS mogao biti bezbedno uklonjen iz zaustavne zone i nazad u boks. Sa nešto više od 10 minuta do kraja Q2 vozači su se ponovo poređali na izlazu pit stopa i krenuli u vožnju preostalih krugova za poredak. Na kraju su osim Halkenberga bez plasmana u Q3 ostali novajli u Ferariju Berman, Danijel Rikardo, Aleksandar Albon i Magnusen.
Q3 je počeo postavljanjem najbržeg kruga od strane Ferštapena za Red Bul sa vremenom 1.27.472s. Do kraja sesije niko nije uspeo da nadmaši njegov rezultat. Šarl Lekler je prišao najbliže, na 319 hiljaditih do Maksa. Sledili su Perez sa 335 milisekundi zaostatak, Alonso za Aston Martin, Pjastri i Noris u Meklarenu, Rasel i Hamilton za Mercedes, Cunoda i najzad Strol na desetoj poziciji.
Finalni poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 18 |
2 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 23 |
3 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 19 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 17 |
5 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 22 |
6 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | 22 |
7 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | 22 |
8 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | 24 |
9 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | 18 |
10 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | 19 |
11 | 38 | Oliver Berman | Ferrari | 1:28.984 | 1:28.642 | 18 | |
12 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:29.107 | 1:28.980 | 16 | |
13 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:29.069 | 1:29.020 | 17 | |
14 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | 12 | |
15 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:29.055 | 10 | ||
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.179 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:29.475 | 10 | ||
18 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:29.479 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sadžent | Williams Mercedes | 1:29.526 | 9 | ||
RT | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 2 |
Trka je na programu sutra, u subotu 9. marta u 18 časova. Pratite F1 vikend na portalu Okvir!