Lando Noris je osvojio P1 za Sprint Trku na Velikoj Nagradi Sao Paula, stavivši svoj McLaren 0,061s ispred Maksa Ferštapena.
Britanac je postavio vreme od 1m 10,622s, nadoknadivši razočaranje zbog neočekivanog rezultata u petak tokom kvalifikacija. Ferštapenov timski kolega Serđo Perez uspeo je da zauzme treće mesto uprkos korišćenju već korišćenih guma.
Džordž Rasel i Luis Hamilton su svoje Mercedes automobile postavili na četvrto i peto mesto respektivno, dok je Juki Cunoda bio impresivan šesti ispred Šarla Leklera na sedmom mestu.
Dobar nastup je pokazao Daniel Rikardo na P8, dok je Karlos Sainz osvojio P9, a Oskar Pjastri – koji se prvi put trkao na Interlagosu u svojoj F1 karijeri – zauzeo P10.
Par iz Haasa, Kevin Magnusen i Niko Halkenberg, startovaće Sprint sa P11 i P12 respektivno nakon što su za dlaku propustili ulazak u SQ3. Iza njih je Pjer Gazli, koji je SQ2 završio na 13. mestu.
Valteri Botas iz Alfa Romea je uzeo P14, dok je Fernando Alonso takođe ispao iz SQ2 na P15, a mehaničari Aston Martina nisu uspeli da poprave oštećenje na njegovom automobilu nakon sudara sa Estebanom Okonom u SQ1.
Incident – koji će biti istražen od strane sudija – dramatično je završio SQ1 kada je Okon udario u barijere u trećem zavoju kao rezultat kontakta. Vozač Alpina je bio u zoni eliminacije i kao takav je završio sesiju na P16.
Nakon snažnog nastupa u petak sa P3, Lans Strol je imao težu sesiju i ispao je na P17. Džou Guanju je takođe rano završio na P18, dok će se Williamsovi automobili Aleksandera Albona i Logana Sardženta naći na začelju Sprint rešetke na 19. i 20. mestu respektivno.
Finalni poredak na kraju kvalifikacija za Sprint:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | 15 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | 16 |
3 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | 16 |
4 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | 14 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | 14 |
6 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | 12 |
7 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | 15 |
8 | 3 | Daniel Rikardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | 11 |
9 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | 13 |
10 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | 14 |
11 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:12.058 | 1:11.727 | 10 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:12.136 | 1:11.752 | 10 | |
13 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:12.229 | 1:11.822 | 8 | |
14 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.303 | 1:11.872 | 8 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.224 | 6 | ||
16 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:12.388 | 5 | ||
17 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.482 | 6 | ||
18 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.497 | 5 | ||
19 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:12.525 | 5 | ||
20 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:12.615 | 6 |
Subota 4. novembar .2023
- Sprint: 19:30 CET
Nedelja 5. novembar 2023
- Trka: 18:00 CET
Pratite F1 vikend na OKVIR Portalu!