U trci koja je obilovala uzbudljivim momentima, tehničkim problemima i greškama vozača, Ferarijev vozač je uspeo da trijumfuje ispred trenutnog šampiona Ferštapena, na terenu koji se tradicionalno smatra domaćim za tim Red Bul.
Lekler je preuzeo vođstvo kada je pobednik Sprinta i lider u šampionatu Ferštapen stao u boks u 12. krugu. Lekler je bacio mnogo kasnije, u 27. krugu, i ponovo preuzeo vođstvo u 37. krugu. Nakon što je Sainz izazvao Ferštapena za P2, holanđanin je ponovo otišao u pit-stop u 37 krugu.
Lekler je obavio svoje drugo zaistavljanje u garaži u 51. krugu i ponovo preuzeo vođstvo u 53. krugu. Sa Sainzom tačno na Ferštapenovom repu, španac je iznenada usporio – vatra u zadnjem delu njegovog Ferarija označavala je kraj njegove trke. To je značilo da je Hamilton, koji se probio sa P8 na P4, sada bio na podijumskoj poziciji.
Uprkos problemu u završetku trke u kom je Lekler prijavio da mu se pedala gasa zaglavila, što otežava prebacivanje u nižu brzinu i dozvoljava Ferštapenu da se približi za 2,3 sekunde, monačanin je pobedio prvi put od 3. runde u Melburnu. Ferštapen je propustio da ostvari treću uzastopnu pobeda na Red Bul Ringu.
Džordž Rasel je bio četvrti sa dosta vremenskog zaostatka. Vozač Mercedesa je izgubio vreme u svom prvom boksu, jer je morao da odsluži kaznu od pet sekundi koja mu je dosuđena pošto se sudario sa Serđom Perezom iz Red Bula na početku trke. Esteban Okon iz Alpine zaokružio je prvih, a Perez se povukao ubrzo nakon tog sudara sa Raselom.
Konačni poredak trke je sledeći:
# | Br | Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 25 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 71 | +1.532s | 19 |
3 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 71 | +41.217s | 15 |
4 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 71 | +58.972s | 12 |
5 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 71 | +68.436s | 10 |
6 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 70 | +1 lap | 8 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 70 | +1 lap | 4 |
9 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 23 | Aleksandar Albon | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lanse Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 56 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 48 | DNF | 0 |
NC | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 24 | DNF | 0 |
Ukupni poredak vozača u sezoni 2022 izgleda ovako:
# | Vozač | Nacionalnost | Tim | Bodovi |
---|---|---|---|---|
1 | Maks Ferštapen | NED | Red Bull Racing RBPT | 208 |
2 | Šarl Lekler | MON | Ferrari | 170 |
3 | Serđio Perez | MEX | Red Bull Racing RBPT | 151 |
4 | Karlos Sainz | ESP | Ferrari | 133 |
5 | Džordž Rasel | GBR | Mercedes | 128 |
6 | Luis Hamilton | GBR | Mercedes | 109 |
7 | Lando Noris | GBR | McLaren Mercedes | 64 |
8 | Esteban Okon | FRA | Alpine Renault | 52 |
9 | Valteri Botas | FIN | Alfa Romeo Ferrari | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | Alpine Renault | 29 |
11 | Kevin Magnusen | DEN | Haas Ferrari | 22 |
12 | Danijel Rikardo | AUS | McLaren Mercedes | 17 |
13 | Pjer Gazli | FRA | AlphaTauri RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vetel | GER | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 |
15 | Mik Šumaher | GER | Haas Ferrari | 12 |
16 | Juki Cunoda | JPN | AlphaTauri RBPT | 11 |
17 | Džou Guanju | CHN | Alfa Romeo Ferrari | 5 |
18 | Aleksandar Albon | THA | Williams Mercedes | 3 |
19 | Lans Strol | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 |
20 | Nikolas Latifi | CAN | Williams Mercedes | 0 |
21 | Niko Holkenberg | GER | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
U šampionatu konstruktora i dalje vodi Red Bul, a list je sledeća:
# | Tim | Bodovi |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing RBPT | 359 |
2 | Ferrari | 303 |
3 | Mercedes | 237 |
4 | McLaren Mercedes | 81 |
5 | Alpine Renault | 81 |
6 | Alfa Romeo Ferrari | 51 |
7 | Haas Ferrari | 34 |
8 | AlphaTauri RBPT | 27 |
9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 |
10 | Williams Mercedes | 3 |