Maks Ferštapen je bio u izvanrednoj formi dok se borio protiv svog timskog kolege iz Red Bulla, Serđa Pereza, da bi odneo pobedu u Sprint susretu u Austriji.
Na domaćoj stazi Red Bula u Špielbergu, Meksikanac – koji je startovao sa P2 na startnoj postavci nakon ranijeg Sprint duela – je bolje startovao i pretekao Ferštapena u vlažnim uslovima. Trenutni lider šampionata je odmah uzvratio i napao Pereza u trećoj krivini pri čemu su obojica izašli široko u zavoju uzrokujući gužvu automobila.
Ferštapen je uskoro ponovno preuzeo P1, ali se i Niko Halkenberg iz Haasa umešao u borbu, pretekavši Pereza da bi preuzeo P2 na trci u četvrtom zavoju.
Iako su napori iskusnog vozača iz Haasa bili sjajni, do kraja trke od 100km Meksikanac je preuzeo drugo mesto, a Red Bull je proslavio briljantni dvostruki trijumf.
Lando Noris, koji je Sprint započeo na P3, bio je jedan od najvećih gubitnika nakon što je bio uhvaćen u prethodno pomenutoj gužvi u trećoj krivini gubeći nekoliko mesta. Na kraju je završio devetom mestu i bez bodova, dok se Džordž Rasel iz Mercedesa probijao sa P15 na P8.
Poredak na kraju Sprinta:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugovi | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 | 30:26.730 | 8 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 24 | +21.048s | 7 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 24 | +23.088s | 6 |
4 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | +29.703s | 5 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 | +30.109s | 4 |
6 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 24 | +31.297s | 3 |
7 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 24 | +36.602s | 2 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 24 | +36.611s | 1 |
9 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 24 | +38.608s | 0 |
10 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 24 | +46.375s | 0 |
11 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 24 | +49.807s | 0 |
12 | 16 | Šral Lekler | Ferrari | 24 | +50.789s | 0 |
13 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 24 | +52.848s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 24 | +56.593s | 0 |
15 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 24 | +57.652s | 0 |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 24 | +64.822s | 0 |
17 | 21 | Nik De Vris | AlphaTauri Honda RBPT | 24 | +65.617s | 0 |
18 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 24 | +66.059s | 0 |
19 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 24 | +70.825s | 0 |
20 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 24 | +76.435s | 0 |
Raspored preostalih događaja tokom trkačkog vikenda:
Nedelja 02.07.2023:
- Trka: 15:00 CEST.
Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!