Džordž Rasel je odneo sjajnu pobedu na Velikoj nagradi Belgije, zahvaljujući smeloj strategiji i uzbuđujućoj poteri sa svojim timskim kolegom iz Mercedesa, Luisom Hamiltonom, u poslednjim krugovima trke.
Šarl Lekler je s pol-pozicije dobro startovao i inicijalno vodio trku, ali ga je Hamilton prestigao već u drugom krugu. Sedmostruki svetski šampion tada je preuzeo kontrolu na stazi na kojoj je prethodno četiri puta bio pobednik.
Većina vozača odlučila je za strategiju sa dve zamene guma, dok je Rasel odlučio da rizikuje sa samo jednim odlaskom u boks na desetom krugu od ukupno 44, nastojeći da sačuva svoje stare tvrde gume do kraja trke.
Hamilton se u poslednjim krugovima približio Raselu, i iako je bio veoma blizu, nije uspeo da pronađe način da prođe pored svog timskog kolege, koji je završio trku sa svega pola sekunde prednosti, ostvarivši treću pobedu u svojoj karijeri Formule 1.
Iza Mercedesa, dvojica, Oskar Pjastri je uspeo da se probije napred i zauzme treće mesto za Meklaren, dok je Lekler završio četvrti za Ferari i Maks Ferštapen se oporavio od starta sa jedanaeste pozicije i doveo svoj Red Bul na peto mesto.
Iza njega, Lando Noris je morao da se zadovolji šestim mestom, što je izgledalo kao težak dan za vozača Meklarena, a njegov bivši timski kolega Karlos Sainz zauzeo je sedmo mesto za Ferari.
Vozač Red Bula, Serđo Perez, završio je trku na osmom mestu, nakon što ga je Sainz pretekao u kasnijim fazama trke, uprkos pritiscima koji su se nastavili oko njegove pozicije u timu.
Fernando Alonso je osvojio nekoliko dragocenih bodova za Aston Martin na devetom mestu, dok je Esteban Okon za Alpin završio u prvih deset.
Džou Guanju je bio jedini koji je odustao tokom dana, zbog hidrauličnog problema sa svojim automobilom Kick Sauber.
Poredak na kraju trke:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugovi | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 44 | 1:19:57.040 | 25 |
2 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 44 | +0.526s | 18 |
3 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 44 | +1.173s | 15 |
4 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 44 | +8.549s | 12 |
5 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +9.226s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | +9.850s | 8 |
7 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 44 | +19.795s | 6 |
8 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +43.195s | 5 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +49.963s | 2 |
10 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 44 | +52.552s | 1 |
11 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 44 | +54.926s | 0 |
12 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +63.011s | 0 |
13 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 44 | +63.651s | 0 |
14 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 44 | +64.365s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 44 | +66.631s | 0 |
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 44 | +70.638s | 0 |
17 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 44 | +76.737s | 0 |
18 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 44 | +86.057s | 0 |
19 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 44 | +88.833s | 0 |
NC | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 5 | DNF | 0 |
F1 sada ulazi u tradicionalnu letnju pauzu pre nego što se sezona nastavi trkom za Veliku nagradu Holandije koja će se održati od 23. do 25. avgusta. Pratite Formulu 1 na portalu OKVIR!