Ovaj petak označava kraja F1 sezone 2022. Vozači su izašli na stazu Yas Marina i tokom FP1, gde je Mercedes nastavio tamo gde je stao u Brazilu sa još jednim vodećim dvojcem.
Luis Hamilton je zabeležio vreme od 1m 26.633s za prednost u odnosu na timskog kolegu i pobednika Velike nagrade Sao Paula Džordža Rasela. Najmanje osam od 10 timova dalo je priliku ‘početnicima’ tokom jednog sata treninga – većina je završila drugi od dva takva obavezna izlaska u 2022. po propisima.
Red Bul je izašao u susret višestrukom pobedniku trka iz šampionata F2 Liamu Lavsonu, ugostivšiga u autu Maksa Ferštapena koji je već osvojio titulu. Robert Švarcman dobio je malo više vremena na stazi umesto Karlosa Sainza u Ferariju, a Meklaren je predao zvezdi IndiCar-a Patu O’Vordu njegovu F1 trku debi vikendom u kokpitu Landa Norisa.
Na stazi je viđen i F2 šampion Felipe Drugovič, koji je imao svoju prvu FP1 vožnju sa Aston Martinom i nadom za promociju u F1. Logan Sardžent je ponovo bio u Vilijamsu, dok je Jack Dhttps://youtu.be/DAzgX3h1vXUohan skupio još nešto vremena sa Alpinom, dok je Pjetro Fitipaldi uskočio u HAAS. Bivši vozač Alfa Romea Robert Kubica je takođe vozio bio na treningu.
Napred, pejs-seter Hamilton imao je prednost od 0,220 sekundi u odnosu na drugoplasiranog Rasela, iako su vrući uslovi u ranim popodnevnim satima uglavnom bili nereprezentativni, s obzirom da će se i kvalifikacije i trka održati kada sunce zađe.
Poredak nakon prvog treninga je izgledao ovako:
# | Br. | Vozač | Tim | Vreme | Razmak | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:26.633 | 21 | |
2 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:26.853 | +0.220s | 30 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:26.888 | +0.255s | 22 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:26.967 | +0.334s | 23 |
5 | 36 | Liam Lavson | Red Bull Racing RBPT | 1:27.201 | +0.568s | 22 |
6 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.268 | +0.635s | 20 |
7 | 39 | Robert Švarcman | Ferrari | 1:27.429 | +0.796s | 24 |
8 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:27.619 | +0.986s | 21 |
9 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.655 | +1.022s | 23 |
10 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:27.840 | +1.207s | 26 |
11 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:27.845 | +1.212s | 28 |
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:27.891 | +1.258s | 27 |
13 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:27.991 | +1.358s | 28 |
14 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.064 | +1.431s | 22 |
15 | 45 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:28.098 | +1.465s | 23 |
16 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:28.142 | +1.509s | 20 |
17 | 51 | Pjetro Fitipaldi | Haas Ferrari | 1:28.204 | +1.571s | 26 |
18 | 28 | Patricio O’Ward | McLaren Mercedes | 1:28.350 | +1.717s | 22 |
19 | 82 | Džek Dohan | Alpine Renault | 1:28.484 | +1.851s | 25 |
20 | 34 | Felipe Drugovič | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.672 | +2.039s | 23 |
Vozač Red Bula Maks Ferštapen nadmašio je Mercedes Džordža Rasela i Ferari Šarla Leklera tokom FP2 za Veliku nagradu Abu Dabija, koja je održana u reprezentativnijim večernjim uslovima.
Jedan od osam vozača koji su sedeli na prvom treningu za razne „početničke“ vožnje, Ferštapen je brzo uspeo na Yas Marini da bi postigao referentno vreme od 1 m 25,146 s na gumama od meke mešavine.
Rasel je završio tri desetine nazad nakon što je naišao na saobraćaj u poslednjem sektoru svog brzog kruga na crveno obeleženoj gumi, što je izazvalo izvinjenje od svog inženjera, na šta je on odgovorio: „Nema problema. Sve dok ga sutra nema!”
Leklerk je bio još jedan deseti u zaostatku na trećem, a za njim su sledili pejs-seteri FP1 Hamilton, Serđo Perez i Karlos Sainz – ovaj drugi je izašao na stazu po prvi put ovog vikenda i takođe je napustio saobraćaj.
Drugi trening je rezultirao sledećim poretkom:
# | Br. | Vozač | Tim | Vreme | Razmak | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:25.146 | 25 | |
2 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:25.487 | +0.341s | 27 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:25.599 | +0.453s | 30 |
4 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:25.761 | +0.615s | 22 |
5 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:25.852 | +0.706s | 26 |
6 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:25.932 | +0.786s | 31 |
7 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:26.038 | +0.892s | 28 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:26.043 | +0.897s | 29 |
9 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:26.124 | +0.978s | 14 |
10 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.300 | +1.154s | 29 |
11 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:26.377 | +1.231s | 28 |
12 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:26.395 | +1.249s | 28 |
13 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.479 | +1.333s | 30 |
14 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:26.547 | +1.401s | 27 |
15 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:26.680 | +1.534s | 30 |
16 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:26.750 | +1.604s | 29 |
17 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:26.839 | +1.693s | 26 |
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:26.915 | +1.769s | 25 |
19 | 10 | Pjer Gazly | AlphaTauri RBPT | 1:27.036 | +1.890s | 29 |
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:27.262 | +2.116s | 30 |
Pored Verstapena i Sainza, u kokpit su se vratili Lando Norris (Meklaren), Lens Strol (Aston Martin), Nikolas Latifi (Vilijams), Fernando Alonso (Alpine), Mik Šumaher (Has) i Džou Guanju (Alfa Romeo).
Alonso i njegova kaciga u čast Sebastijana Fetela zauzeli su osmo mesto, odmah iza timskog kolege Estebana Okona, dok su par iz Meklarena Danijel Rikardo i Noris zauzeli deveto i 11. mesto, stavljajući u sendvič Valterija Botasa, koji je zadržao svoj Alfa Romeo u prvih 10.
Rikardo je izdržao nezgodnu sesiju, počevši od divljeg trenutka kroz skretanje velike brzine 3, što ga je navelo da uđe u boks radi promene podešavanja, pre nego što je prijavio probleme da se zaustavi na svojim oznakama u boksu zbog „klizavog mesta“, a zatim odloženo zbog curenja ulja.
Fetel je preživeo veliku blokadu na putu do 12. dok se njegov oproštajni vikend nastavio, nadmašivši drugog Alfa Romea Džou Guanjua, timskog kolegu Strola i AlfaTaurija Jukija Cunode.
Vilijamsov napad je predvodio Aleks Albon na 16. mestu, a Haasov par Šumaher i Kevin Magnusen su zauzeli P17 i P18 mesta – Šumaher se borio za proveru na podu nakon što su repriza pokazala da njegov automobil poskakuje preko asfalta.
Pjer Gazli i Latifi su doveli pozadi u svojim mašinama Alfa Tauri i Villiams, malo dalje od saigrača Cunode i Albona, a polje je pokriveno za nešto više od dve sekunde na stazi od 5.281 km.
Preostali događaji tokom finalnog trkačkog vikenda ove sezone:
Subota 19.11.2022
- Trening 3: 11:30 – 12:30 CET
- Kvalifikacije: 15:00 – 16:00 CET
Nedelja 20.11.2022
- Trka: 14:00 CET.
Pratite Veliku nagradu Abu Dabija na portalu Okvir.