Maks Ferštapen se oporavio od kazne za promenu menjača i ostvario je svoju osmu uzastopnu pobedu na Velikoj nagradi Belgije u nedelju, dok je njegov timski kolega Serđo Perez doprineo proslavi za Red Bull osvojivši drugo mesto.
Ferštapen je postepeno prestizao svoje konkurente tokom napete trke od 44 kruga na stazi Spa-Francoršamp, preuzimajući prvu poziciju nakon što je vozač Ferarija, Šarl Lekler, startovao sa pol pozicije. Vođa u šampionatu je zatim uspešno zadržao svoj automobil na stazi tokom kišnog perioda trke koji je pretio – ali ipak nije primorao – na promenu pneumatika sa slick-ova na intermedijate.
Perez je takođe nadmašio Leklera i stigao do drugog mesta na trci, prelazeći cilj sa zaostatkom od oko 20 sekundi iza Ferštapena i Red Bull timu donoseći njihov prvi savršen rezultat još od Velike nagrade Majamija u maju.
Lekler je zadržao treće mesto na podijumu, nadvladavši sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona (koji je kasno stao na izmene pneumatika kako bi ostvario najbrži krug), dok je Fernando Alonso iz Aston Martina bio ispred druge Mercedesa, Georga Russella, i završio trku na petom mestu.
Finalni poredak na kraju trke:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugovi | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +22.305s | 18 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 44 | +32.259s | 15 |
4 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 44 | +49.671s | 13 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +56.184s | 10 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 44 | +63.101s | 8 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 44 | +73.719s | 6 |
8 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 44 | +74.719s | 4 |
9 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +79.340s | 2 |
10 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
11 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 44 | +83.084s | 0 |
12 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 44 | +85.191s | 0 |
13 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 44 | +95.441s | 0 |
14 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 44 | +96.184s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 44 | +101.754s | 0 |
16 | 3 | Danijel Rikardo | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
17 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 44 | +104.476s | 0 |
18 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 44 | +110.450s | 0 |
NC | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 23 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Sledeća na programu je Velika nagrada Holandije, 27. avgusta 2023. nakon letnje pauze, na stazi Zandvoort. Pratite F1 na portalu OKVIR.