Vozač Red Bulla, Maks Ferštapen, osvojio je petu uzastopnu pole poziciju, i ukupno sedmu u sezoni 2023. godine, tokom subotnje kvalifikacione trke koja je bila puna akcije na stazi Silverstone. Pobedio je dvojac iz McLarena, Lando Noris i Oskar Pjastri.
Ferštapen je uspešno savladao promenljive uslove – i trenutak u boksu kada je oštetio prednji krilni spojler – da bi se na kraju izdvojio na pol poziciju. Bio je za dve desetine brži od Lando Norisa, lokalnog favorita, i za još desetinku od Pjastrija.
Ferrari i Mercedes su sledili na pozicijama od četvrtog do sedmog mesta, sa Šarlom Leklerom koji je bio brži od Karlosa Sainza, a Džordž Rasel je bio bolji od Luisa Hamiltona, koji je imao veliki peh na početku kvalifikacija, izgubivši kontrolu nad srebrnom strelom.
Nakon što je na klizavoj stazi reskirao ispadanje u Q1, Aleksander Albon je iskoristio dobar tempo tokom treninga i zauzeo P8, ispred vozača Aston Martina, Fernanda Alonsa i Pjera Gazlija iz tima Alpine.
Niko Halkenberg je završio kvalifikacije kao najbrži vozač tima Haas na 11. mestu, ispred Lansa Strola i Estebana Okona, koji nisu uspeli da obezbede dva Aston Martina i Alpine u najbržih 10, nakon što su se međusobno ometali na kraju Q2.
Novajlija u timu Williams, Logan Sardžent, imao je više obrisanih vremena krugova što ga je dovelo do 14. pozicije, što znači da je morao da posmatra suvozača Albon ispred sebe, dok je Valteri Botas uspeo da se probije do druge faze ali nije mogao da je isprati zbog toga što je njegov Alfa Romeo stao na stazi u Q1.
Nakon ispadanja u Q1 u Monaku i ispadanja u Q2 u Španiji, Kanadi i Austriji, drugi Red Bull vozač, Serđo Perez, nije uspeo da pređe prvi deo kvalifikacija, propustivši granicu za dve stotinke u teškim uslovima.
Par iz AlphaTaurija, Juki Cunoda i Nik De Vris, takođe nisu prošli prvi deo kvalifikacija, zauzimajući 17. i 19. mesto respektivno, između Džoua Guanjua iz Alfa Romea, koji će biti predmet istrage posle trke zbog ometanja Okona na brzoj deonici Maggots/Becketts.
Kevin Magnusen je završio kao poslednji na 20. mestu, vozač Haasa je ostao bez pogona i zaustavio se na izlasku iz Stowe-a, što je izazvalo crvene zastave i dovelo do niza poboljšanja kada se akcija nastavila.
Poredak na kraju kvalifikacione vožnje:
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Verštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 26 |
2 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 26 |
3 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 26 |
4 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 25 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 26 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 24 |
7 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 25 |
8 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 25 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 24 |
10 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 24 |
11 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:29.603 | 1:28.896 | 17 | |
12 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.448 | 1:28.935 | 19 | |
13 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:29.700 | 1:28.956 | 18 | |
14 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:29.873 | 1:29.031 | 19 | |
15 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.798 | 11 | ||
16 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.968 | 11 | ||
17 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.025 | 11 | ||
18 | 24 | Džžou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.123 | 11 | ||
19 | 21 | Nik De Vris | AlphaTauri Honda RBPT | 1:30.513 | 11 | ||
20 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:32.378 | 7 |
Trka je sutra na programu u nedelju, 9. Jula u 16:00 CEST. Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!