Kao što je bilo očekivano, vremenski uslovi su nastavili da zadaju poteškoće vozačima i tokom kvalifikacija.
Nakon jučerašnjih brzih krugova, Fetel je bio prvi od najiskusnijih koji je izgubio mogućnost daljeg nadmetanja, time što je završio u poslednjih 5 vozača u Q1 intervalu. Zajedno sa njim iz daljih kvalifikacija su ispali Albon, Magnusen, Strol i Mik Šumaher.
Q2 je doneo još intenzivniju kišu, teže uslove za vožnju. Nikolas Latifi je bio najveće iznenađenje. Po prvi put je uspeo da se kvalifikuje u Q2 kvalifikacioni interval. Za to vreme Sainz je postavljao najbolje vreme kvalifikacija. Do kraja druge runde više nije bilo moguće unaprediti vreme bez rizika od izletanja sa staze i udesa, zbog čega je zadržan poredak. Iz ove runde su ispali Gazli, Botas, Cunoda, Rikardo i Okon.
Q3 je počeo spektakularnim okretanjem i oporavkom koje je izveo Maks Ferštapen po jako mokroj stazi. Do kraja kvalifikacije nije bilo poboljšanja vremenskih uslova, ali su vodeći vozači uspeli da naprave male napredke i izmešaju poredak nekoliko puta pre kraja nadmetanja.
Na kraju je Ferarijev Karlos Sainz postigao najbolje vreme i po prvi put u karijeri će startovati trku sa prve pozicije!
Finalni poredak na kraju kvalifikacija i sutrašnji startni poredak je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 | 26 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 | 24 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 | 26 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 | 26 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 | 23 |
6 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 | 23 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 | 23 |
9 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 | 28 |
10 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 | 24 |
11 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:41.680 | 1:43.702 | 19 | |
12 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:41.396 | 1:44.232 | 20 | |
13 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:41.893 | 1:44.311 | 19 | |
14 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:41.933 | 1:44.355 | 18 | |
15 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:41.730 | 1:45.190 | 17 | |
16 | 23 | Aleksandar Albon | Williams Mercedes | 1:42.078 | 11 | ||
17 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:42.159 | 11 | ||
18 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:42.666 | 9 | ||
19 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:42.708 | 11 | ||
20 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.430 | 10 |
Trka u Silverstonu je na programu sutra, u nedelju 3. jul 2022.
- Vreme trke: 16:00 CEST.
Pratite komentare Velike nagrade Velike Britanije uživo na portalu Okvir, vidimo se!