Karlos Sainz je ugrabio pol poziciju u kvalifikacijama za Veliku nagradu SAD 2022, iza koje će mu se Maks Ferštapen pridružiti na startu u prvom redu zbog brojnih kazni koje su primenjene na vozače. Iza njih, Mercedes će startovati u drugom redu.
Odlazak Ditriha Matešica bacio je senku na paddock pred kvalifikacije, sa direktorom Red Bul tima Kristijanom Hornerom, direktorom Mercedes tima Totom Volfom i predsednikom i izvršnim direktorom Formule 1 Stefanom Domenikalijem koji odaju počast uticajnom suosnivaču Red Bull energetskih pića.
Red Bul se zavetovao da nastavi sa kvalifikacijama. Tim se nada da ovog vikenda obezbedi svoju prvu pobedu u šampionatu konstruktora od 2013. godine.
Sainz je bio prvi u Q1, a Lekler Q2, ostavljajući Ferarijeve vozače na vrhu kada je krenulo nadmetanje za 10 najboljih. Monaški vozač je napravio provizorni pol krug početkom trećeg kvartala, ali ima primenjenu kaznu od 10 mesta na mreži za promene motora, dok če Serhio Perez i Fernando Alonso bili pomereni u nazad za po pet mesta.
Sainz je, međutim, u drugom letećem krugu zasenio svog timskog kolegu vremenom od 1 m 34,356 s, uzevši Ferrarijevu palicu vođstva u Ostinu, uz Leklera sa zaostatkom od 0,065 sekundi na mestu broj 2, pre uračunavanja kazne penal. Maks Ferštapen je završio treći u kvalifikacijama, ali će početi iz prvog reda, dok je Perez završio četvrti. Na rezultat koji je Perez postigao će takođe biti primenjen penal u vidu pomerenja pozicije unazad.
Rezultati kvalifikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | 14 |
2 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | 14 |
3 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | 15 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | 12 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | 18 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | 19 |
7 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | 15 |
8 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | 17 |
10 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | 18 |
11 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:36.932 | 1:36.368 | 15 | |
12 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.695 | 1:36.398 | 12 | |
13 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | 11 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.656 | 1:36.970 | 15 | |
15 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:36.949 | 8 | ||
17 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:37.046 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:37.068 | 6 | ||
19 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:37.111 | 8 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:37.244 | 8 |
Kada se svim vozačima primene kazne za izmene na vozilima i druga pravila konačan startni poredak će izgledati ovako:
# | Br. | Vozač | Tim | Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:34.356 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:34.448 |
3 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:34.947 |
4 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:34.988 |
5 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.598 |
6 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:35.690 |
7 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.319 |
8 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:36.368 |
9 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:34.645 |
10 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:36.398 |
11 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:36.740 |
12 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:34.421 |
13 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:37.147 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:35.876 |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:36.949 |
16 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:37.046 |
17 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:37.068 |
18 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:37.111 |
19 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:36.970 |
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:37.244 |
Raspored preostalih dešavanja na Velikoj nagradi SAD:
Nedelja 23.10.2022
- Trka: 21:00 CEST
Pratite F1 vikend na portalu OKVIR.