Vozač Red Bulla, Maks Ferštapen, će startovati sa pol pozicije na Velikoj nagradi Monaka 2023, nakon što je bio najbrži u uzbudljivom satu kvalifikacija na stazi Monte Karlo, prestigavši Fernanda Alonsa iz Aston Martina i Šarla Leklera iz Ferarija.
U kvalifikacijama koje nisu uključivale Ferštapenovog timskog kolegu, Serhija Pereza, koji je izleteo u prvom delu kvalifikacija, nekoliko vozača se smenjivalo na vrhu tabele vremena tokom niza krugova koji su držali navijače na ivici sedišta.
Nakon što je Alonso bio privremeno na pol poziciji, Ferštapen je postigao impresivan rezultat od 1:11.365 kako bi osigurao P1, sprečivši Španca da osvoji svoju prvu pol poziciju od sezone 2012, za manje od desetinke sekunde.
Ipak, Alonso je zauzeo mesto u prvom redu, pratili su ga domaći favorit Lekler i Esteban Okon iz Alpinea, koji je postigao sjajan krug i nadmašio Karlosa Sainza iz Ferarija.
Luis Hamilton se oporavio od svoje nesreće na poslednjem treningu i loših rezultata u Q1 i Q2 fazama, i zauzeo je šesto mesto u izmenjenom Mercedesu W14, dok je drugi Alpina Pjer Gazli zauzeo sedmo mesto, a njegov timski kolega Džordž Rasel je bio osmi.
Juki Cunoda je ostvario drugi ulazak u Q3 ove sezone i zauzeo deveto mesto, dok je Lando Noris završio na desetom mestu uprkos susretu sa zaštitnim ogradama u segmentu Q2.
Dok je Noris prošao u Q3, Danijel Piastri je samo propustio u drugom McLarenu, zauzevši 11. mesto ispred Najka de Vrijsa koji je ostvario najbolji rezultat kvalifikacija tokom svog boravka u AlphaTauriju, na 12. mestu. Slede Aleksander Albon iz Williamsa, Lanson Strol iz Aston Martina i Valteri Botas iz Alfa Romea.
Logan Sargeant je nedostajalo malo više od pola desetinke kako bi se plasirao u Q2, kao prvi koji nije uspeo da prođe, zauzeo je 16. mesto, a sledili su ga Kevin Magnusen – čija je sesija FP3 bila ometena kvarom hidraulike – i Niko Hilkenberg, koji su ispali u prvom delu kvalifikacija za tim Haas.
Zou Guanjue se na kraju kvalifikacija našao na 19. mestu, iako je u jednom trenutku bio na vrhu tabele vremena tokom uzbudljive početne faze, dok je rani incident Pereza kod Sainte Devote ostavio njega na poslednjem mestu i suočava se sa ogromnim izazovom da osvoji bodove u nedelju.
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 | 30 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 | 25 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 | 26 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 | 28 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 | 30 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 | 25 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 | 29 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 | 29 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 | 23 |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.006 | 1:12.395 | 22 | |
12 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.054 | 1:12.428 | 20 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.706 | 1:12.527 | 19 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.722 | 1:12.623 | 19 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.038 | 1:12.625 | 22 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:13.113 | 13 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.270 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.279 | 8 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.523 | 13 | ||
20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.850 | 4 |
Trka je na programu u nedelju 28.05.2023 u 15:00 sati.
Pratite rezultate trke na Portalu OKVIR.