Karlos Sainz je osvojio izvanrednu pol poziciju za Veliku nagradu Meksika, vozač Ferrarija bio je najbrži ispred Maksa Ferštapena i Landa Norisa tokom dramatične kvalifikacione sesije koja je uključivala crvenu zastavu u Q2 i dva iznenađujuća ispadanja u Q1.
Iako je izgledalo da je Ferštapen prvobitno osigurao privremenu pol poziciju tokom prvih pokušaja u Q3, vreme Holanđanina je obrisano zbog prekoračenja granica staze, što je promovisalo Sainza na vodeću poziciju. Kada su došli drugi pokušaji, Španac je još više ubrzao, postigavši impresivno vreme od 1m 15.946s.
Ferštapen je zauzeo drugo mesto, zaostajući 0.225s za Sainzom, dok je Noris zauzeo treće mesto nakon što je prethodno diktirao tempo u Q1 i Q2 za tim McLaren. Šarl Lekler iz Ferrarija je bio četvrti, ispred dvojca iz Mercedesa, Džordža Rasela i Luisa Hamiltona, koji su zauzeli treći red.
Kevin Magnusen bio je najbolji od ostalih za Haas na sedmoj poziciji, praćen Pjerom Gazlijem iz Alpinea na osmom mestu i Aleksanderom Albonom iz Williamsa na devetom mestu. Drugi Haas, vozač Niko Halkenberg, zaokružio je prvih deset.
Poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 21 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 19 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 18 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 18 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 18 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.182 | 1:17.129 | 11 | |
12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:17.380 | 1:17.162 | 11 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.307 | 1:17.168 | 13 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.407 | 1:17.294 | 14 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.393 | 1:17.817 | 14 | |
16 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.558 | 6 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.597 | 8 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.611 | 9 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.617 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.072 | 9 |
Glavni događaj trkačkog vikenda, trka za Veliku nagradu Meksika 2024 se odvija danas u 21 čas. Pratite Formulu 1 na portalu Okvir!