Šarl Lekler ostvario je iznenađujuću pol poziciju za Veliku nagradu Meksiko Sitija, dok je Karlos Sainz zauzeo drugo mesto, čime je Ferari ostvario izvanrednu blokadu prvog reda, dok je aktuelni svetski prvak Maks Ferštapen uspeo da se domogne samo trećeg mesta.
Ferštapen je bio klasa terena tokom treninga, dominirajući u sve tri sesije, dok je Lekler bio van top 10 u FP3, gde je Ferari izgledao kao najbolji četvrti tim.
Međutim, Ferari je iznenadio u Q3, Lekler postigao senzacionalnih 1m 17.166, samo 0.067s ispred Sainza u prvom pokušaju, sa Ferštapenom desetinku iza na trećem mestu.
Trojac se vratio u boks za nove meke gume, ali neobično, ni jedan Ferari nije uspeo da poboljša svoje vreme u drugom pokušaju. Ferštapen je postigao brže vreme, ali to i dalje nije bilo dovoljno da otme pol poziciju, što znači da Lekler osvaja uzastopne pol pozicije.
Odmah iza njih bio je Danijel Rikardo, koji je pružio svoju najbolju izvedbu u godinama, zauzevši četvrto mesto.
Australijanac je bio brz tokom čitavog vikenda u AlphaTauriju – i maksimalno iskoristio vuču od timskog kolege Jukija Cunode u prva dva segmenta kvalifikacija.
Ali kada je sam otišao u Q3 – sa Cunodom koji je izašao u Q2 znajući da će početi sa zadnje pozicije zbog niza kazni za promene motora i menjača – i dalje je obavio posao, dajući AlphaTauriju njihovu najbolju startnu poziciju ove godine.
Domaći favorit Serđo Perez poboljšao je svoje vreme u drugom pokušaju i zauzeo peto mesto, četvrtinu sekunde iza tempa, dok je Luis Hamilton bio vodeći Mercedes na šestom mestu.
Oskar Pjastri bio je jedini predstavnik McLarena u borbi za top 10, nakon iznenađujućeg izlaska Landa Norisa u Q1, i završio je sedmi, delić ispred Džordža Rasela.
To je ostavilo Alfa Romeo da zatvori top 10, sa Valterijem Botasom koji je tek malo pretekao timskog kolegu Džoua Guanju na devetom mestu. Bilo je srceparajuće za Aleksandra Albona, koji je bio zvezda u praksi i izgledao kao da ulazi u Q3, samo da bi mu vreme bilo obrisano zbog prekoračenja granica staze.
Poredak na kraju kvalifikacija:
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 | 17 |
2 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 | 17 |
3 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 | 15 |
4 | 3 | Daniel Rikardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 | 15 |
5 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 | 16 |
6 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 | 18 |
7 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 | 18 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 | 19 |
9 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 | 17 |
10 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 | 15 |
11 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:18.945 | 1:18.521 | 15 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:18.969 | 1:18.524 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.848 | 1:18.738 | 14 | |
14 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:18.828 | 1:19.147 | 12 | |
15 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:18.890 | DNF | 11 | |
16 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:19.080 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:19.163 | 9 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.227 | 9 | ||
19 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:21.554 | 6 | ||
NC | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | DNF | 6 |
Raspored preostalih događaja tokom trkačkog vikenda:
Nedelja 29.10.2023
- Trka: 21:00 CET
Pratite F1 na OKVIR Portalu!