Džordž Rasel je odvezao zapanjujući poslednji krug u kvalifikacijama u Budimpešti, da bi zauzeo svoju prvu pol poziciju u Formuli 1 na Velikoj nagradi Mađarske ovog vikenda.
Rasel je bio poslednji koji je prešao liniju u Q3, postigavši fenomenalno vreme od 1.17:377s i time nadmašio Karlosa Sainza za 0.044s, koji je očekivao da osvoji svoju drugu pol poziciju u sezoni, gotovo čitav Q3 interval. Šarl Lekler je bio treći, završivši 0,190s sporije od Raselovog vremena.
Lando Noris će startovati pored Leklera u drugom redu, sa vremenom dovoljno dobrim za četvrto mesto na startnoj postavci, ispred Alpininih Estebana Okona i Fernanda Alonsa na petom i šestom mestu.
Luis Hamilton se nije proslavio u drugom Mercedesu, a na samom kraju kvalifikacija je počeo da se bori, osim sa vremenima krugova i sa problemom DRS-a i bio je primoran da napusti stazu, ostajući na sedmom mestu.
Valteri Botas će startovati na osmom mestu, ispred drugog Meklarena Danijela Rikarda na devetom, dok Maks Ferštapen počinje na 10. mestu – nakon što je njegov poslednji krug prekinut gubitkom snage – sa svojim timskim kolegom Serđom Perezom na 11. mestu, nakon što je meksikanac izbačen u Q2.
Startna postavka za sutrašnju trku je sledeća:
Pozicija | # | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Džorž Rasel | Mercedes | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | 23 |
2 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | 22 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | 22 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | 19 |
5 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | 20 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | 17 |
7 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 21 |
8 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | 20 |
9 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | 19 |
10 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | 21 |
11 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:19.118 | 1:18.516 | 16 | |
12 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:18.973 | 1:18.573 | 16 | |
13 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:18.993 | 1:18.825 | 18 | |
14 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.205 | 1:19.137 | 16 | |
15 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:19.164 | 1:19.202 | 16 | |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:19.240 | 9 | ||
17 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:19.256 | 10 | ||
18 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.273 | 10 | ||
19 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:19.527 | 9 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:19.570 | 10 |
Sutrašnja satnica trke:
Nedelja 31.07.2022
- Trka: 15:00 CEST
Pratite kvalifikacije i trku u komentarima uživo na portalu Okvir.