Vozač Red Bula Maks Ferštapen osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Japana, povećavajući svoje šanse da osvoji titulu svetskog prvaka 2022. ovog vikenda, pošto je u kvalifikacijama nadmašio vremena Ferarijevog para Šarla Leklera i Karlosa Sainza.
Ferštapen je vodio nakon prve sesije u Q3 i njegovo početno vreme od 1m 29.304s je bilo dovoljno brzo da zauzme prvo mesto, Holanđanin je završio 0.010s ispred Leklera i 0.057s od Sainza, dok je timski kolega Serđo Perez završio među prva četiri.
Noris je pred kraj kvalifikacionog takmičenja imao incident sa Ferštapenom i stjuardi su prekorili Ferštapena, nakon što krenuo ulevo na izlazu 130R u sporom krugu, primoravajući Norisa da izbegne akciju dok je Meklaren povećavao brzinu. Holanđanin nije dobio kaznu koja bi promenila krajnji poredak kvalifikacija.
Alpine je promenio svoj ohrabrujući tempo treninga pošto su Esteban Okon i Fernando Alonso zauzeli peto i sedmo mesto, a Alonso je razdvojio Mercedesov par Luisa Hamiltona i Džordža Rasela.
Sebastijan Fetel se plasirao u Q3 prvi put od junske Velike nagrade Azerbejdžana na putu do P9, a Noris je završio prvih 10 pozicija na tabeli nakon njegovog bliskog susreta sa Verstapenom.
Finalni poredak kvalifikacija je sledeći:
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | 13 |
2 | 16 | Čarl Lekler | Ferrari | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | 13 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | 13 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | 15 |
5 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | 18 |
6 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | 15 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | 19 |
9 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | 15 |
10 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | 18 |
11 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:30.880 | 1:30.659 | 11 | |
12 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.226 | 1:30.709 | 12 | |
13 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:31.130 | 1:30.808 | 15 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:30.894 | 1:30.953 | 12 | |
15 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:31.152 | 1:31.439 | 12 | |
16 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:31.311 | 6 | ||
17 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:31.322 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:31.352 | 6 | ||
19 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.419 | 6 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:31.511 | 8 |
Raspored preostalih događaja tokom vikenda:
Nedelja 9.10.2022
- Trka: 07:00 CEST
Pratite Veliku nagradu Japana na portalu OKVIR.