Lando Noris je nastavio svoj obećavajući niz odličnih rezultata osvojivši senzacionalnu pol poziciju za Veliku nagradu Italije, dok su on i njegov timski kolega iz Meklarena, Oskar Pjastri, zauzeli prva dva mesta u izuzetno tijesnoj kvalifikacionoj sesiji.
Noris je prvobitno zauzeo prvu poziciju tokom prvog izlaska na stazu u Q3, a svoje mesto je potvrdio vremenom od 1m 19.327s, samo 0.109s ispred Pjastrija. Iako je tim iz Vokinga bio na vrhu, prvih šest automobila bilo je pokriveno sa manje od dve desetinke sekunde, a najbliži izazivač bio je Džordž Rasel na trećem mestu.
Šarl Lekler i Karlos Sainz zauzeli su četvrto i peto mesto za Ferari dok pokušavaju da obraduju Tifoze, dok je Luis Hamilton bio šesti najbrži za Mercedes.
Bilo je teško za Red Bul, sa Maksom Verštapenom koji je doživeo trenutak izgubljene kontrole na svojoj prvoj brzoj krivini pre nego što je imao problema sa poboljšanjem vremena na drugom pokušaju, što ga je ostavilo na sedmom mestu ispred timskog kolege Serđa Pereza na osmom.
Iza njih, Aleksander Albon i Niko Halkenberg završili su u prvih deset za Vilijams i Has, respektivno.
Sa vrlo malim razlikama među takmičarima, Fernando Alonso je za jednu stotinku sekunde propustio ulazak u Q3, ostavivši vozača Aston Martina na 11. mestu. Danijel Rikardo, koji je poslednji put pobedio u Formuli 1 u Monci 2021. godine, takođe je završio Q2 na 12. mestu za RB, kao i vozač Hasa Kevin Magnusen na 13. mestu.
Alpin je imao dvostruku eliminaciju, jer Pjer Gazli i Esteban Okon nisu uspeli da se plasiraju u Q3, zauzevši 14. i 15. mesto.
Juki Cunoda je izguran iz Q1 zahvaljujući poboljšanju svog timskog kolege iz RB, Rikarda, stavljajući ga na 16. mesto ispred Lansa Strola iz Aston Martina na 17. mesto. Takođe je eliminisan i Franko Kolapinto, koji je imao manji izlet u svojoj prvoj kvalifikacionoj sesiji kao vozač Vilijamsa i završio sesiju na 18. mestu.
Kick Sauber je, pak, imao razočaravajući dan, sa Valterijem Botasom i Džou Guanjem koji će startovati sa zadnjeg reda u pozicijama 19 i 20.
Poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 | 12 |
2 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 | 19 |
3 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 | 18 |
4 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 | 21 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 | 18 |
6 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 | 18 |
7 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 | 18 |
8 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 | 17 |
9 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 | 18 |
10 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 | 18 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.617 | 1:20.421 | 11 | |
12 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:20.901 | 1:20.479 | 12 | |
13 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:20.856 | 1:20.698 | 11 | |
14 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:20.748 | 1:20.738 | 16 | |
15 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:20.764 | 1:20.766 | 16 | |
16 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:20.945 | 6 | ||
17 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.013 | 6 | ||
18 | 43 | Franko Kolapinto | Williams Mercedes | 1:21.061 | 6 | ||
19 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.101 | 6 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:21.445 | 9 |
Trka će biti vožena sutra u 15 časova. Rezultate možete pratiti na portalu Okvir.