Lekler je osvojio prvu pol-poziciju u Monzi, ponovivši svoj uspeh iz 2019 za Ferari! Drugi tokom kvalifikacija je bio Maks Ferštapen, a iza njega najbolje vreme je ostvario Karlos Sainz.
Zbog brojnih kazni koje će biti primenjene na mnoge vozače, startni poredak će se značajno razlikovati od rasporeda najbržih vremena na kraju kvalifikacione sesije:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 14 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:22.089 | 1:21.861 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:22.166 | 1:22.130 | 12 | |
12 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | |
13 | 45 | Nik De Vries | Williams Mercedes | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:22.003 | 1:22.577 | 12 | |
15 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:22.020 | 6 | ||
16 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:22.587 | 7 | ||
17 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.636 | 7 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:22.748 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:22.908 | 10 | ||
20 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:23.005 | 9 |
Raspored preostalih događaja tokom ovog vikenda:
Nedelja 11.09.2022
- Trka: 15:00 CEST
Pratite Veliku nagradu Italije na portalu OKVIR.