Lando Noris je osvojio pol poziciju za Veliku nagradu Holandije u spektakularnom stilu, ostavivši za sobom više od tri desetinke ispred najbližeg izazivača Maksa Ferštapena.
Nakon što je zauzeo preliminarno prvo mesto tokom prvih pokušaja u Q3, Noris je poboljšao svoje vreme postavivši fantastičan krug od 1m 09.673s u McLaren Mercedesu. To je potisnulo Ferštapena – koji je u jednom trenutku bio na prvom mestu – na drugu poziciju, sa vremenom zaostatka od 0.356s.
Oskar Pjastri se smestio na treće mesto za McLaren, dok je Džordž Rasel bio najbrži za Mercedes na četvrtom mestu. a Serđo Perez je imao bolje kvalifikacije nego prethodnih vikenda, Meksikanac je svoj Red Bull postavio na peto mesto.
Šarl Lekler iz Ferrarija bio je šesti najbrži, ispred Fernanda Alonsa na sedmom i impresivnog Aleksandera Albona na osmom mestu za Williams. Lans Strol i Pjer Gazli zaokružili su prvih 10 za Aston Martin i Alpine.
Bilo je iznenađujućih imena koja su ispala u Q2, kao što je Karlos Sainz koji se mučio da prođe sa svojim Ferrarijem i na kraju završio na 11. mestu. Luis Hamilton, koji je pod istragom nakon sesije zbog mogućeg ometanja Pereza u Q1, je završio na 12. mestu za Mercedes.
Pridružili su im se u zoni eliminacije RB-ev Juki Cunoda na 13. mestu i par iz Haasa, Niko Halkenberg i Kevin Magnusen, na 14. i 15. mestu.
Subota je bila razočaravajuća za Danijela Rikarda, koji se našao eliminisan iz Q1 na 16. mestu. Takođe ispali su Esteban Okon iz Alpine na 17. mestu i duo Kick Saubera, Valteri Botas i Džou Guanju, na 18. i 19. mestu, respektivno.
Uprkos najboljim naporima ekipe Williamsa, Logan Sardžent na kraju nije mogao da učestvuje nakon teškog udesa u FP3, ostavljajući ga na dnu liste.
Konačni poredak na kraju kvalifikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 | 14 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | 14 |
3 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | 16 |
4 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | 18 |
5 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | 17 |
6 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | 24 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | 16 |
8 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 | 18 |
9 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | 19 |
10 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | 20 |
11 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:11.327 | 1:10.914 | 18 | |
12 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:11.375 | 1:10.948 | 13 | |
13 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:11.603 | 1:10.955 | 15 | |
14 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:11.832 | 1:11.215 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:11.630 | 1:11.295 | 15 | |
16 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:11.943 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:11.995 | 9 | ||
18 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:12.168 | 9 | ||
19 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:13.261 | 9 |
Trka za Veliku nagradu Holandije je na programu sutra, u nedelju, 25. avgusta 2024. godine u 15:00 časova. Pratite rezultate trkačkog vikenda na portalu Okvir!