Maks Ferštapen je nastavio svoj niz osvajanja pole pozicija tako što je osvojio prvo mesto na startnoj rešetci za Veliku nagradu Emilija-Romanja, postavivši nedostižno vreme kruga u Imoli.
Ferštapen je postavio jak osnovni rezultat tokom prvih pokušaja u Q3 i dodatno poboljšao svoje vreme u poslednjem pokušaju, zabeleživši vreme od 1m 14.746s u bolidu Red Bull Racing Honda RBPT. Time je za 0.074 sekunde bio ispred drugoplasiranog Oskara Pjastrija – koji će nakon sesije posetiti sudije zbog navodnog ometanja bolida Haas Ferrarija, koji je vozio Kevin Magnusen – i njegovog timskog kolege iz McLarena, Landa Norisa, koji je zauzeo treće mesto.
Šarl Lekler je bio najbrži vozač Ferrarija na četvrtom mestu ispred Karlosa Sainza na petom, pri čemu tim Scuderia nije dostigao brzinu koju su pokazivali ranije tokom vikenda. Džordž Rasel zauzeo je šesto mesto za Mercedes, dok je Juki Cunoda impresivno osvojio sedmo mesto pred domaćom publikom.
Luis Hamilton je bio osmi u Mercedesu, a prvih deset zaokružuju Danijel Rikardo iz RB-a na devetom mestu i Niko Halkenberg iz Haasa na desetom mestu.
Došlo je do iznenađenja u Q2 kada Serđo Perez iz Red Bulla nije uspeo da poboljša svoje vreme na poslednjem krugu, ostavivši ga na 11. mestu. Esteban Okon iz Alpinea takođe nije uspeo da se plasira u poslednji segment kvalifikacija, kao ni Lans Strol iz Aston Martina.
Alexandar Albon je bio najbolji vozač Williamsa zauzevši 14. mesto, dok je Pierre Gasly bio odmah iza njega na 15. mestu za Alpine.
Duo Kick Sauber u sastavu Valteri Botas i Džou Guanju završili su Q1 na 16. i 17. mestu respektivno, ispred Kevina Magnusena na 18. mestu. Pjastri će biti istraživan nakon sesije zbog potencijalnog ometanja vozača Haasa tokom njegovog poslednjeg brzog kruga.
Fernando Alonso je iznenadio ispadanjem iz kvalifikacija na 19. mestu, dok će se Logan Sardžent iz Williamsa naći na 20. mestu nakon što mu je vreme kruga, koje ga je originalno postavilo na 17. mesto, obrisano zbog prekoračenja granica staze.
Poredak na kraju kvalifikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | 18 |
2 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | 15 |
3 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | 19 |
4 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | 21 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | 20 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | 18 |
7 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | 15 |
8 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | 20 |
9 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | 15 |
10 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | 21 |
11 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.404 | 1:15.706 | 10 | |
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:16.361 | 1:15.906 | 15 | |
13 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.458 | 1:15.992 | 15 | |
14 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:16.524 | 1:16.200 | 12 | |
15 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:16.015 | 1:16.381 | 14 | |
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:16.626 | 6 | ||
17 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:16.834 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:16.854 | 8 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.917 | 7 | ||
NC | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | DNF | 8 |
Trka na stazi u Imoli je na programu sutra, u nedelju 19. maja, u 15 časova. Pratite F1 vikend na portalu OKVIR!