Maks Ferštapen je osigurao pol poziciju za Veliku nagradu Sao Paula, a vozač Red Bull Racing Honda RBPT-a je bio najbolji u kvalifikacijama koje su u završnim fazama prekinute zbog kiše.
Svetski šampion je postavio privremenu pol poziciju već u prvom delu Q3, ostvarivši krug od 1m 10.727s. Međutim, sa brzom promenom vremena dok je vreme isticalo, sesija je završena ranije, što znači da vozači nisu imali priliku da poboljšaju svoj jedini brzi krug.
Šarl Lekler će se pridružiti Ferštapenu u prvom redu, dok je Aston Martin imao koristi od toga što su njihovi vozači rano izašli na stazu, sa Lansom Strolom i Fernandom Alonsom na pozicijama tri i četiri.
Dvojac Mercedesa, Luis Hamilton i Džordž Rusel, prate ih na petom i šestom mestu, a Lando Noris – koji je bio impresivno brz u Q2 – morao je da se zadovolji sedmim mestom.
Karlos Sainz završio je sesiju na osmom mestu, dok Serđo Perez i Oskar Pjastri zaokružuju prvih deset.
Niko Halkenberg bio je vodeći Haas na jedanaestom mestu, sa dvojcem Alpine-a, Estebanom Okonom i Pjerom Gazlijem iza njega na dvanaestom i trinaestom mestu.
Kevin Magnusen završio je sesiju na četrnaestom mestu i, uprkos tome što je njegov Williams pokazao dobru brzinu u Q1, Aleksander Albon nije uspeo da se domogne finalnog segmenta kvalifikacija i počeće sa petnaeste pozicije.
Bilo je iznenađenje u Q1 kada Daniel Rikardo nije uspeo da izađe iz zone eliminacije, što je označilo dramatičan kontrast u odnosu na njegov rezultat P4 u kvalifikacijama na Velikoj nagradi Meksika. Australijanac će startovati sa sedamnaeste pozicije, sa svojim timskim kolegom iz AlphaTauri Honda RBPT-a, Jukijem Cunodom, koji je jedno mesto ispred na šesnaestoj poziciji.
Bila je to takođe teška sesija za Alfa Romeo. Valteri Botas i Džou Guanju završili su na osamnaestom i dvadesetom mestu, sa Loganom Sardžentom između njih na devetnaestom mestu.
Redosled na kraju kvailfikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | 18 |
2 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | 18 |
3 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | 16 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | 18 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | 21 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | 21 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | 13 |
8 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | 20 |
9 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | 17 |
10 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:10.519 | 1:10.330 | DNF | 15 |
11 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:10.475 | 1:10.547 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:10.763 | 1:10.562 | 15 | |
13 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:10.793 | 1:10.567 | 14 | |
14 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:10.602 | 1:10.723 | 15 | |
15 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:10.621 | 1:10.840 | 15 | |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:10.837 | 9 | ||
17 | 3 | Daniel Rikardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:10.843 | 6 | ||
18 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:10.955 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:11.035 | 9 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.275 | 9 |
Raspored preostalih događaja tokom trkačkog vikenda na Interlagosu:
Subota 4. novembar .2023
- Kvalifikacije za Sprint: 15:00 – 15:44 CET
- Sprint: 19:30 CET
Nedelja 5. novembar 2023
- Trka: 18:00 CET
Pratite F1 vikend na OKVIR Portalu!