Maks Ferštapen osigurao je pol poziciju za Veliku nagradu Austrije nakon dominantnog nastupa u subotnjim kvalifikacijama, pobedivši najbližeg izazivača Landoa Norisa za četiri desetinke sekunde.
Postavivši impresivan rani rezultat u početnim krugovima Q3, Ferštapen je na svom drugom pokušaju poboljšao svoje vreme i zabeležio krug od 1m 04.314s u bolidu Red Bull. Noris je zaostao 0.404s za Meklarenom na drugom mestu, dok je Džordž Rasel smestio svoj Mercedes na treću poziciju.
Ferari Karlosa Sainza zauzeo je četvrto mesto, ispred Mercedesa Luisa Hamiltona na petom i drugog Skuderija bolida Šarla Leklera na šestom, koji je imao incident van staze na svom poslednjem krugu. Oskar Pjastri, pak, spušten je na sedmo mesto nakon što je prekoračio granice staze u Meklarenu.
Serđo Perez osvojio je osmo mesto za Red Bull, dok je Niko Halkenberg bio deveti najbrži za Haas, ali će biti istraživan nakon sesije zbog dva odvojena incidenta u boksu. Esteban Okon za Alpine zaokružuje prvih 10.
RB nije uspeo da prođe Q2, sa Danijelom Rikardom na 11. mestu dok će Juki Cunoda startovati sa 14. pozicije. Između njih bio je Haas Kevina Magnusena na 12. mestu i Alpine Pjera Gazlija na 13.
Fernando Alonso imao je izazovan subotu. Španac je eliminisan u Q2, nesposoban da poboljša 15. mesto u sesiji u kojoj je izjavio da je skoro izgubio kontrolu nad svojim Aston Martinom tokom brzog kruga.
Iako je Logan Sardžent u petak na Sprint kvalifikacijama uspeo da nadmaši svog timskog kolegu Aleksandera Albona, obojica vozača su imali težak subotu, pri čemu je Albon završio dan na 16. mestu dok će Sardžent startovati sa zadnjeg reda na 19. poziciji.
Takođe je bio dvostruko težak dan za Aston Martin pošto je Lans Strol izbačen u Q1 na 17. mestu, zajedno sa dvojcem Kick Sauber, Valterijem Botasom i Džouom Guanjuom na 18. i 20. mestu, redom.
Poredak na kraju kvalifikacija je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:05.736 | 9 | ||
17 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.819 | 9 | ||
18 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:05.847 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:05.856 | 9 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:06.061 | 9 |
Trka je ne programu sutra, u nedelju 30. jula u 15:00 časova. Pratite Formulu 1 na portalu OKVIR!