Maks Ferštapen je osvojio sigurnu pol poziciju u kvalifikacijama za Veliku Nagradu Australije, sa Holanđaninom koji je postavio tempo ispred karlosa Sainza i Serđa Pereza.
Nakon što je postavio vreme od 1m 16.048s u prvom pokušaju Q3, Ferštapen je poboljšao svoj rezultat u poslednjim krugovima sa 1m 15.915s. Time je bio 0.270s ispred Sainza, koji je izgledao impresivno u svojim prvim kvalifikacijama otkako se vratio nakon operacije slepog creva pre dve nedelje.
Perez će deliti drugi red sa vodećim McLarenom Landa Norisa, dok je Šarl Lekler završio peti nakon što je napustio svoj poslednji brzi krug.
Domaći favorit Oskar Pjastri će startovati sa šeste pozicije, ispred Mercedesovog Džordža Raslea na sedmom mestu i RB-ovog Juki Cunode na osmom mestu nakon snažnog nastupa.
Dvojac Aston Martina, Lans Strol i Fernando Alonso, kompletirali su prvih 10, pri čemu je svaki od njih imao trenutak tokom svojih krugova u Q3.
Došlo je do iznenađenja u poslednjim trenucima Q2 kada je Cunoda izbacio Luisa Hamiltona iz prvih 10, što znači da će sedmostruki svetski prvak startovati sa 11. pozicije na gridu nakon teške sesije za Mercedes.
Pridružiće mu se u šestom redu Aleksander Albon, koji je preuzeo šasiju svog timskog kolege Logana Sardženta za ostatak vikenda, nakon što je Williams ostao sa samo jednim nakon Albonovog udesa u Treningu 1.
Valteri Botas, veliki ljubitelj Australije, startovaće sa 13. pozicije, sa Kevinom Magnusenom kao vodećim HAASom na 14. mestu, dok je Esteban Okon doveo svoj Alpine na 15. mesto, uprkos sudaru sa zidom u Q1.
Niko Halkenberg bio je među vozačima eliminisanim u Q1, sa Nemcem koji će startovati sa 16. pozicije, dok je Alpinin Pjer Gazli završio sesiju na 17. mestu i biće istraživan nakon sesije zbog prelaska linije na izlazu iz boksa.
U međuvremenu, Dainijel Rikardo je doživeo rani izlazak pred svojim domaćim navijačima, nakon što mu je izbrisan krug i na kraju završio Q1 na 18. mestu. Kick Sauberov Džou Guanju će startovati sa začelja na 19. poziciji, sa samo 19 automobila u trci zbog odsustva Sargeanta.
Poredak na kraju kvalifikacija:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
2 | 55 | Larlos Sainz | Ferrari | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
3 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
5 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
6 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | 18 |
7 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | 23 |
8 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | 18 |
9 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | 21 |
11 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:17.499 | 1:16.960 | 15 | |
12 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:17.130 | 1:17.167 | 15 | |
13 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.543 | 1:17.340 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:17.709 | 1:17.427 | 13 | |
15 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:17.617 | 1:17.697 | 21 | |
16 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:17.976 | 8 | ||
17 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:17.982 | 11 | ||
18 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:18.085 | 6 | ||
19 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:18.188 | 9 |
Nakon kvalifikacija, sudije su Perezu dosudile kaznu zbog ometanja Halkenberga, koji je morao da izbegne udes sa perezom i izgubi priliku za postavljanje najbržeg vremena, tokom tokom Q1, što je dovelo do toga da meksikanac spadne na 6. poziciju, odakle će sutra početi trku.
Trka je na programu sutra u 05:00 CET.
Pratite F1 vikend na portalu Okvir!