Na kvalifikacijama za poslednju Veliku nagradu ove sezone najbrži je bio već ustoličeni šampion Maks Ferštapen na Yas Marina stazi. On je vremenom 1:23.824s osigurao pol poziciju, a odmah iza njega je bio njegov timski kolega Perez sa 1:24.052s, a treći u poretku je Lekler za Ferari sa svega 0.040s zaostatka za njim. Karlos Sainz će startovati sa P4, a dva Mercedesa će zaključati treći red startne postavke.
Red Bul je obećao da će podržati svog drugog vozača Pereza u naporima da osvoji drugu poziviju iza Ferštapena u ovogodišnjem šampionatu, nakon što je ovaj odbio da posluša timsku sugestiju i propusti ga u Brazilu kako bi sigurnije ušao u poslednju trku.
Poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
4 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
5 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
8 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
9 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
10 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
12 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
13 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
14 | 18 | Lams Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
15 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:25.834 | 9 | ||
17 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:25.859 | 9 | ||
18 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.892 | 6 | ||
19 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:26.028 | 9 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:26.054 | 9 |
Raspored preostalih događaja na poslednjoj trci sezone:
Nedelja 20.11.2022
- Trka: 14:00 CET.
Pratite Veliku nagradu Abu Dabija na portalu Okvir.