Maks Ferštapen je osvojio prvu poziciju za Sprint na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država, pobedivši Džordža Rasela iz Mercedesa u Sprint kvalifikacijama za samo 0.012 sekundi.
Nakon što je Rasel postavio najbolje vreme izlaskom rano na stazu u SQ3, vozači poput Landa Norisa i Ferrarijevog para Šarl Lekler i Karlos Sainz – koji su izgledali snažno ranije u petak – pokušali su da poboljšaju ovo vreme. Svi su bili neuspešni, ali Ferštapen je ostavio svoj pokušaj za sam kraj, plasiravši svoj Red Bull na prvo mesto.
Rasel će se pridružiti Ferštapenu na prvoj liniji, sa Leklerom i Norisom iza njih na trećem i četvrtom mestu, ispred Sainza i Haasovog Nika Halkenberga na petom i šestom mestu.
Luis Hamilton će startovati sa sedmog mesta za Mercedes, uz Haasovog Kevina Magnusena na solidnom osmom mestu, dok RB-ov Juki Cunoda i Vilijamsov Franko Kolapinto zaokružuju top 10.
Serđo Perez se našao eliminisan u SQ2 nakon što mu jedini pokušaj nije bio dovoljan da prođe dalje, stavljajući Red Bull na 11. mesto. Pridružuje mu se Alpinov Pjer Gazli na šestom redu.
Aston Martin je imao razočaravajući dan, sa Lansom Strolom i Fernandom Alonsom koji su završili sesiju na 13. i 14. mestu, respektivno. Iza njih je Lijam Lousom na 15. mestu za RB, dok se Novozelanđanin vraća na stazu umesto Daniela Rikarda.
Drama se odvijala u SQ1 kada je Oskaru Pjastriju poništeno poslednje vreme kruga zbog prekoračenja granica staze u zavoju 19, spuštajući vozača McLarena na 16. poziciju i izbacujući ga iz sesije. Aleksander Albon je, s druge strane, imao spin u Vilijamsu dok se približavao liniji cilja, ostavljajući ga bez mogućnosti da poboljša svoje vreme na 18. mestu.
Takođe su iz prvog dela Sprint kvalifikacija ispali Alpinov Esteban Okon na 17. mestu, Valteri Botas na 19. i njegov kolega iz tima Kick Sauber, Džou Guanju, na 20. mestu.
Poredak na kraju kvalifikacije je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 | 12 |
2 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 | 14 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 | 12 |
4 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 | 14 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 | 12 |
6 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 | 14 |
7 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 | 12 |
8 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 | 14 |
9 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 | 12 |
10 | 43 | Franko Kolapinto | Williams Mercedes | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 | 15 |
11 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.333 | 1:34.244 | 9 | |
12 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:34.865 | 1:34.363 | 9 | |
13 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.324 | DNF | 9 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.436 | DNF | 9 | |
15 | 30 | Liam Louson | RB Honda RBPT | 1:34.617 | DNF | 9 | |
16 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:34.881 | 6 | ||
17 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:34.917 | 6 | ||
18 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:35.054 | 6 | ||
19 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.148 | 6 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:36.472 | 6 |
Sprint trka je na programu danas, u subotu 19. oktobra u 20 časova (CEST), a glavni događaj vikenda, trka za Veliku nagradu SAD-a će biti vožena sutra u 21 čas. Pratite šampionat Formule 1 na portalu Okvir!