Kiša je učinila da današnje kvalifikacije budu izuzetno uzbudjlive, izlažući vozače izazovima koje su uspevali da savladaju sa manje ili više uspeha.
Na samom startu, pre prvih ekskurzija van asfaltiranog dela staze, Albon je imao peh sa kočnicama, nakon što je sa njegovog automobila odleteo komad materijala koji je ličio na deo hidrauličnog sistema.
Sesiju je obeležila kiša koja je počela tokom Q2 interala i održavala stazu u dovoljno nakvašenom stanju za kišne i višenamenske pneumatike.
Mercedesovi vozači se nisu probili u treći krug kvalifikacionog nadmetanja (Q3), prvi put nakon Velike nagrade Japana u 2012. godini.
Najbrži u kvalifikacijama je bio Maks Ferštapen iz Red Bull tima, sa vremenom 1:27.999, praćen Čarlsom Leklerom za Ferari i Landom Norisom za McLaren.
Konačni redosled kvalifikacija je sledeći:
# | R.b. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 | 22 |
2 | 16 | Čarls Lekler | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 | 22 |
3 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 | 22 |
4 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 | 21 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 | 26 |
6 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 | 21 |
7 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 | 25 |
8 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 | 23 |
9 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 | 25 |
10 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | 13 | |
11 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | 16 | |
12 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:20.422 | 1:20.916 | 16 | |
13 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | 15 | |
14 | 24 | Džou Gvanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.730 | 1:21.434 | 16 | |
15 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.342 | 1:28.119 | 14 | |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:20.474 | 11 | ||
17 | 10 | Pijer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:20.732 | 11 | ||
18 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:21.971 | 13 | ||
19 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:22.338 | 9 | ||
NC | 23 | Aleksandar Albon | Williams Mercedes | DNF | 3 |
Više informacija o Velikoj nagradi možete pričitati u sledećem članku:
Sutra će biti održan drugi trening i Sprint trka u sledećim terminima:
- Trening 2: 12:30 – 13:30 časova,
- Sprint trka: 16:30 – 17:30 časova.