Maks Ferštapen iz Red Bula zauzeo je pol poziciju ispred Mercedesovog dvojca Džordža Rasela i Luisa Hamiltona u sjajnoj kvalifikacionoj sesiji u Meksiko Sitiju.
Hamilton je predvodio Q1 i ponovio podvig u Q2, ali je njegova prva vožnja u Q3 bila poništena zbog prekoračenja ivica staze, što je značilo da je Ferštapen držao privremeni pol iznad Rasela. Poslednje takmičarske vožnje su dovele do toga da se Ferštapen ponovo popravio, ovog puta na nivo od 1 m 17,775s, ostavivši drugoplasiranog Rasela za 0,304s – pošto je i njemu prethodna vožnja odbačena zbog kršenja granica staze – i Hamiltona za još 0,005s na mestu broj 3.
Domaći favorit Serđo Perez se kvalifikovao kao četvrti, 0,353 sekunde manje od Ferštapena, a Karlos Sainz je zauzeo peto mesto – više od pola sekunde od pola.
Valteri Botas je razmakao Ferarijeve vozače, pri čemu je vozač Alfa Romea zauzeo šesto mesto ispred Šarla Leklera, dok se Lando Noris kvalifikovao kao osmi za Meklaren. Alpinci su zauzeli deveto i 10. mesto, Fernando Alonso ispred Estebana Okona da bi zapečatio bitku za kvalifikacije unutar tima.
Daniel Rikardo iz Meklarena propustio je Q3 i pozicionirao se na 11. mestu, ispred Džoua Guanjua, a zatim AlphaTauris Jukija Cunode i Pjera Gazlija. Kevin Magnusen se kvalifikovao kao 15. za Haas, ali će startovati sa 19. jer ima kaznu od pet mesta zbog uzimanja šestog motora u sezoni.
Mik Šumaheru je u Q1 izbrisano vreme i završio je na 16. mestu, sa istim vremenom kao i Sebastijan Fetel iz Aston Martina u P17 – koji je odredio svoje vreme posle Hasa. Lans Strol, koji se kvalifikovao kao 18. za Aston Martin, trebalo bi da startuje 20. pošto ima kaznu od tri mesta posle sudara sa Alonsom u Ostinu.
Aleks Albon i Nikolas Latifi, koji su zaokružili tabelu tim redosledom za Vilijams, će stoga biti unapređeni po dva mesta u trci u nedelju.
Tabela razultata kvalifikacija:
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 16 |
2 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 18 |
3 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 19 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 18 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 17 |
6 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 18 |
7 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 18 |
8 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 15 |
10 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 18 |
11 | 3 | Daniel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:20.279 | 1:19.325 | 14 | |
12 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.283 | 1:19.476 | 12 | |
13 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | 13 | |
14 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | 15 | |
15 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:20.293 | 1:19.833 | 17 | |
16 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:20.419 | 11 | ||
17 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.419 | 10 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:20.520 | 10 | ||
19 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:20.859 | 10 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:21.167 | 10 |
Raspored preostalih događaja tokom vikenda:
Nedelja 30.10.2022
- Trka: 21:00 CET (letnje računanje vremena se završava u nedelju ujutro).
Pratite Veliku nagradu Maksika na portalu Okvir.