Maks Ferštapen je zauzeo pol poziciju za Veliku nagradu Holandije 2022, koju je Šarl Lekler propustio za samo 0,021 sekundu u uzbudljivoj sesiji u Zandvortu.
Ferštapen je zabeležio krug od 1:10,342 sekunde u Q3 neposredno pre nego što se timski kolega Serdjo Perez, koji je tada bio peto plasirani, okrenuo u 13. krivini i doneo žutu zastavu, sprečvši bilo koga da nadmaši vreme domaćeg vozača. Lider Q2 Karlos Sainz kvalifikovao za P3 – na manje od jedne desetinke od Ferštapena.
Luis Hamilton će startovati iz drugog reda sa P4, vozač Mercedesa nije mogao da napreduje krajem K3, dok se timski kolega Džordž Rasel zadovoljio šestim iza Pereza.
Lando Noris se kvalifikovao na sedmom mestu, a Mik Šumaher na osmom, a Juki Cunoda na jednako iznenađujućem devetom mestu. Lans Strol je stigao do Q3, ali zbog tehničkog problema bio je zadržan u garaži i zadovoljio se 10. u startnom poretku za Aston Martin.
Pjer Gazli se kvalifikovao na 11. ispred sunarodnika Estebana Okona, dok je Fernando Alonso završio 13. u Q2 pošto nijedan vozač Alpine nije uspeo da se plasira u prvih 10. Džou Guanju je osvojio P14, ispred Vilijamsovog Aleksa Albona.
Valteri Botas je nokautiran u P16 dok je njegov kolega iz time Džou prošao u Q2. Haasov Kevin Magnussen je zbog kršenja ograničenja staze završio na 17. mestu, ispred Daniela Rikarda iz Meklarena, Sebastijana Fetela iz Aston Martina – koji je uzeo P19 nakon što je naleteo na šljunak u svom poslednjem letećem krugu – i Vilijamsovog Nikolasa Latifija na poslednjem mestu.
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 12 |
2 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 18 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 18 |
4 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 18 |
5 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 19 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 18 |
7 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 18 |
8 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 21 |
9 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 21 |
10 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.568 | 1:11.416 | 14 | |
11 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:11.705 | 1:11.512 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:11.667 | 1:11.613 | 11 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.826 | 1:11.704 | 15 | |
15 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:11.695 | 1:11.802 | 16 | |
16 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.961 | 9 | ||
17 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:12.081 | 8 | ||
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:12.319 | 9 | ||
19 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.391 | 8 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:13.353 | 5 |
Raspored preostalih događaja tokom trkačkog vikenda:
Nedelja 4. septembar 2022:
- Trka: 15:00 CEST
Pratite Veliku nagradu Holandije na portalu OKVIR.