Šarl Lekler je zauzeo prvu pol poziciju za Ferari na stazi Pol Rikard od 1990. godine, a prvi startni red sa njim deli Maks Ferštapen za Veliku nagradu Francuske.
Lekler je bio na najbrži u Q1 ispred Ferštapena, dok je Karlos Sainz, koji će startovati na začelju zbog kazne dodeljene usled zamene motora motora, prešao u Q2 sa neverovatnim krugom.
U finalnom Q3 intervalu je Lekler i Sainz su odigrali timsku igru, pri čemu je Sainz dao Lekleru aerodinamičko ‘povlačenje’, u oba ‘leteća’ kruga, a Monačanin je to iskoristio na pravi način, ostvarivši najbrže vreme od 1:30.872s i bio brži od Ferštapena za 0.304s. Serđo Perez je završio treći, sa vremenom sporijim za 0.159s od svog timskog kolege, dok je Luis Hamilton napredovao na P4 u svojoj poslednjoj seriji.
Lando Noris je uspeo da razdvoji Mercedes i stane na P5 za Meklaren pošto je izgurao Džordža Rasela na P6.
Fernando Alonso će startovati sedmi odmah iza Norisa – i Alpin i Meklaren su na nivou po bodovima uoči Velike nagrade Francuske – dok se Juki Cunoda kvalifikovao kao osmi.
Sainz je žrtvovao svoj Q3 i postigao rezultat P9 za Ferari, ali će, zahvaljujući kaznama početi na začelju sa Kevinom Magnusenom, koji je stigao do Q3, ali se nije pojavio u sesiji.
Danijel Rikardo je propustio Q3 za manje od jedne desetinke na P11, dok se Esteban Okon kvalifikovao za P12 za Alpine kod kuće. Valteri Botas je završio 13. u kvalifikacijama, ostavljajući Sebastijana Fetela iz Aston Martina na 14. i Vilijamsovog Aleksa Albona na 15. mestu.
Pjer Gazli i Lans Strol (16. odnosno 17.) propustili su u Q2 za 0,06 sekundi, dok je zbog preupravljanja Džou Guanju završio 18. za Alfa Romeo. Kratko izlaženje Mika Šumahera van granice staze koštalo ga je pozicije i on je pao na 19. mesto, dok je Nikolas Latifi bio 20.
Sa penalima za Sainza i Magnusena, naravno, oni koji su eliminisani u Q2 i Q3.
Konačna lista vremena postignutih na kvalifikacijama:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | 17 |
2 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 14 |
3 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 20 |
4 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | 19 |
5 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | 14 |
6 | 63 | Džrodž Rasel | Mercedes | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | 17 |
8 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | 20 |
9 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:32.297 | 1:31.081 | DNF | 10 |
10 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:32.756 | 1:32.649 | 9 | |
11 | 3 | Danijel Rikardo | McLaren Mercedes | 1:33.404 | 1:32.922 | 12 | |
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:33.346 | 1:33.048 | 12 | |
13 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.034 | 1:33.052 | 13 | |
14 | 5 | Sebastian Fetel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.285 | 1:33.276 | 15 | |
15 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:33.423 | 1:33.307 | 11 | |
16 | 10 | Pjer Gazli | AlphaTauri RBPT | 1:33.439 | 7 | ||
17 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.439 | 9 | ||
18 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.674 | 8 | ||
19 | 47 | Mik Šumaher | Haas Ferrari | 1:33.701 | 9 | ||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Mercedes | 1:33.794 | 6 |
Startni poredak trke će izgledati ovako:
# | Br. | Vozač | TIm | Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.872 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:31.176 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:31.335 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.765 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.032 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.131 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:32.552 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:32.780 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:32.922 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:33.048 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.052 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.276 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.307 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:33.439 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.439 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.674 |
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:33.701 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:33.794 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari |
Raspored preostalih događaja tokom vikenda na stazi Pol Rikard:
Nedelja 24.07.2022
- Trka: 15:00 CEST
Pratite trku za Veliku nagradu Francuske na Okvir portalu.