Lando Noris je ostvario svoju dugo očekivanu prvu pobedu u Formuli 1 na Velikoj nagradi Majamija, zahvaljujući savršeno tempiranom zaustavljanju u boksu tokom perioda sigurnosnog automobila na polovini trke.
Noris je impresionirao startujući sa pete pozicije. Pol-poziciju je zauzeo Maks Verštapen, koji je odlično startovao, dok su Serđo Perez i Šarl Lekler u početku prestigli Karlosa Sainza u borbi za drugo mesto, pre nego što je Perez blokirao točkove i umalo nije udario u svog timskog kolegu Verštapena, što je omogućilo Lekleru da se vrati na drugu poziciju.
Drama se nastavila na 29. krugu kada je usled sudara Kevina Magnusena i Logana Sardženta Williams udario u zaštitnu barijeru, što je omogućilo Norisu – koji još uvek nije bio u boksu na zameni guma – da to učini i vrati se na stazu na prvu poziciju, iza bezbednosnog auta.
Vozač Meklarena je onda nastavio fantastičnu vožnju i uspeo da poveća prednost na čak sedam ipo sekundi nad drugoplasiranim Verštapenom na cilju, dok je Lekler završio trku na trećem mestu, ispred timskog kolege iz Ferarija Sainza na četvrtom.
Perez je završio trku na petom mestu, neposredno ispred Luisa Hamiltona koji je bio šesti, u trci koja je bila prepuna uzbuđenja.
Sainz je nakon trke dobio kaznu koja mu je dodala 5 sekundi na finalno vreme i time pao na 5. mesto, zato što je prilikom borbe sa Pjastrijem, tokom manevrisanja, izgubio kontrolu na bolidom i zadnjim točkom otkinuo deo prednjeg krila Australijanca, zbog čega je Pjastri morao da se vrati u boks po novo krilo, i padne na poslednju poziciju na trci. Do kraja trke je uspeo da se popenje čak 5 mesta, ali nije mogao da dosegne poene, iako je prethodno bio u borbi za vodeće mesto.
Konačan poredak na kraju trke:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugovi | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 57 | 1:30:49.876 | 25 |
2 | 1 | Maks Verštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +7.612s | 18 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 57 | +9.920s | 15 |
4 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +14.650s | 12 |
5 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 57 | +16.407s | 10 |
6 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 57 | +16.585s | 8 |
7 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 57 | +26.185s | 6 |
8 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 57 | +34.789s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +37.107s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ockon | Alpine Renault | 57 | +39.746s | 1 |
11 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 57 | +40.789s | 0 |
12 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 57 | +44.958s | 0 |
13 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 57 | +49.756s | 0 |
14 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 57 | +49.979s | 0 |
15 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 57 | +50.956s | 0 |
16 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 57 | +52.356s | 0 |
17 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +55.173s | 0 |
18 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 57 | +76.091s | 0 |
19 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 57 | +84.683s | 0 |
NC | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 27 | DNF | 0 |
Naredni okršaj šampionata Formule 1 će se odvijati na Autodrumu Enzo Ferari u Imoli, 19. maja. Pratite Formulu 1 na portalu OKVIR!