Maks Ferštapen nastavlja sa svojim nizom osvajanja pol pozicija i u 2024. godini, osvojivši prvo mesto na startnoj rešetki za Veliku nagradu Japana. Njegov timski kolega iz Red Bulla, Serđo Perez, pridružio mu se na prvoj liniji starta, zauzevši drugo mesto.
Nakon što je postavio najbrže vreme tokom prvih pokušaja u Q3 sa krugom od 1m 28.240s, svetski šampion je poboljšao svoj rezultat na 1m 28.197s u svojoj poslednjoj vožnji. Perez je dao hrabar pokušaj, ali je Meksikanac bio sporiji za 0.066s od Ferštapena, ostavljajući ga na drugom mestu.
Lando Noris je zauzeo treće mesto, dok je Larlos Sainz, nakon svoje pobede na poslednjoj trci u Australiji, zauzeo četvrto mesto. Fernando Alonso bio je najbolji vozač Aston Martina na petom mestu, ispred Oskara Pjastrija, koji je proslavljao rođendan, na šestom mestu.
Luis Hamilton će deliti četvrti red sa budućim timskim kolegom iz Ferrarija, Šarlom Leklerom, ispred Džordža Rasela na devetom mestu – koji će biti istraživan od strane sudija zbog incidenta u boksu u Q1 – dok Juki Cunoda zaokružuje prvih 10 na svom domaćem događaju.
Danijel Rikardo iz RB-a je izbačen u završnici Q2 od strane svog timskog kolege Cunode, te će Australijanac startovati sa 11. pozicije, dok će Niko Halkenberg biti uz njega na šestom redu na 12. mestu.
Valteri Botas je bio najbolji vozač Kick Saubera na 13. mestu, ispred Vilijamsa Aleksandera Albona, dok je Esteban Okon zauzeo 15. mesto u Alpineu na vikendu kada je tim doneo svoje prve ažuriranja sezone.
Bilo je iznenađenje u Q1 kada je Lans Strol izbačen u zonu eliminacije, što znači da će drugi Aston Martin startovati sa 16. pozicije. Pjer Gazli takođe je završio sesiju, pri čemu Francuz još uvek nije uspeo da napreduje do Q2 ove sezone.
Kevin Magnusen nije uspeo da izvede svoj Haas iz prvog segmenta kvalifikacija i startovaće sa 18. mesta, dok su Vilijamsov Logan Sardžant i Kick Sauberov Džou Guanju završili dan na 19. i 20. mestu, respektivno.
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | 12 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | 12 |
3 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | 13 |
4 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | 12 |
6 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | 12 |
7 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | 15 |
8 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | 12 |
9 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | 15 |
10 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | 18 |
11 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 1:29.727 | 1:29.472 | 12 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:29.821 | 1:29.494 | 12 | |
13 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 1:29.602 | 1:29.593 | 12 | |
14 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:29.963 | 1:29.714 | 9 | |
15 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:29.811 | 1:29.816 | 12 | |
16 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.024 | 6 | ||
17 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:30.119 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:30.131 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:30.139 | 6 | ||
20 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 1:30.143 | 6 |
Trka je na programu sutra, u nedelju 7. aprila u 07:00 časova.
Pratite F1 vikend na OKVIR portalu!