Vozači Red Bula su ponovo osvojili prve dve pozicije, ovoga puta na trci za Veliku nagradu Saudijske Arabije. Lekler je odvezao trku koja mu je donela treće mesto na podijumu, a veliko iznenađenje ovog vikenda šampionata je njegov klupski kolega Oliver Berman koji je uspeo da trku završi na sednom mestu i donese Ferariju dodatnih 6 bodova.
U poretku iza Leklera su Pjastri za Meklaren, Alonso iz Aston Martina, Rasel za Mercedes, Noris iz Meklarena, Hamilton u Mercedesovom bolidu, sa Halkenbergom u HAAS-u za poslednje mesto koje donosi poene.
Trku je obeležilo i nekoliko manjih incidenata, od kojih značajan udes Strola nakon kontakta sa zaštitninm zidom nakon čega Kanađanin nije mogao da nastavi trku. Rikardo je pred kraj trke na momenat izgubio kontrolu nad svojim Alfa Taurijem, ali se brzo ispravio i nastavio, međutim na ovoj trci nije uspeo da impresionira i osvojio je pretposlednje, 16. mesto, dva iza svog klupskog kolege Cunode, a iza Logana Sardženta za Wilijams.
Poredak na kraju trke:
# | Br. | Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
2 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +13.643s | 18 |
3 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 50 | +18.639s | 16 |
4 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 50 | +32.007s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +35.759s | 10 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 50 | +39.936s | 8 |
7 | 38 | Oliver Berman | Ferrari | 50 | +42.679s | 6 |
8 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 50 | +45.708s | 4 |
9 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 50 | +47.391s | 2 |
10 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 50 | +76.996s | 1 |
11 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 50 | +88.354s | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 50 | +105.737s | 0 |
13 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Juki Cunoda | RB Honda RBPT | 49 | +1 lap | 0 |
15 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 49 | +1 lap | 0 |
16 | 3 | Danijel Rikardo | RB Honda RBPT | 49 | +1 lap | 0 |
17 | 77 | Valteri Botas | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
18 | 24 | Džou Guanju | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
NC | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1 | DNF | 0 |
Naredna trka na programu je Velika nagrada Australije 23. marta. Pratite Šampionat F1 2024 na portalu Okvir!