Majami je bio domaćin uzbudljive kvalifikacione sesije u subotu popodne, sa Luisom Hamiltonom koji je ispao u Q2 fazi, Šarlom Leklerom koji se slupao u Q3 i Serđom Perezom koji je zadržao pol poziciju, nakon što je sesija prekinuta crvenom zastavom zbog ispadanja Leklera.
Vozač Fererija je izgubio kontrolu nad formulom sa samo par minuta na satu u top 10 eliminaciji, čime je prouzrokovao crvenu zastavu koja je odmah stavila tačku na sesiju, a vozači nisu imali dovoljno vremena da završe još jedan krug iz boksa.
To znači da je pol poziciju osvojio Serđo Perez, u još jednom neočekivanom obrtu u trci za titulu 2023, dok je njegov Red Bull timski kolega Maks Ferštapen završio tek deveti zbog greške u prvom pokušaju. Fernando Alonso je iskoristio situaciju i zauzeo drugo mesto za Aston Martin, dok je Karlos Sainz završio treći u svom Ferariju.
Pre borbe za pol poziciju, Hamilton je doživeo dramu kada je morao da izbegne usporeni automobil Kevina Magnusena i udari u zid u Q1, pre nego što je vozač Mercedesa dramatično ispao iz Q2 faze.
Takođe su se ranije povukli Meklarenov Lando Noris i Aston Martinov Lens Strol, koji su oboje pali na prvom stepeniku, dok je Vilijamsov novajlija Logan Sardžent imao nezgodan debi u domaćoj kvalifikacionoj sesiji na putu do 20. i poslednjeg mesta.
Konačni poredak kvalifikacija je sledeći:
# | Br. | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Serđo Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 20 |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 19 |
3 | 55 | Karlos Sainz | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 18 |
4 | 20 | Kevin Magnusen | Haas Ferrari | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 19 |
5 | 10 | Pjer Gazli | Alpine Renault | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 20 |
6 | 63 | Džordž Rasel | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 20 |
7 | 16 | Šarl Lekler | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 19 |
8 | 31 | Esteban Okon | Alpine Renault | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 20 |
9 | 1 | Maks Ferštapen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.363 | 1:26.814 | DNF | 15 |
10 | 77 | Valteri Botas | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.864 | 1:27.564 | DNS | 15 |
11 | 23 | Aleksander Albon | Williams Mercedes | 1:28.234 | 1:27.795 | 15 | |
12 | 27 | Niko Halkenberg | Haas Ferrari | 1:27.945 | 1:27.903 | 15 | |
13 | 44 | Luis Hamilton | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | 15 | |
14 | 24 | Džou Guanju | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.180 | 1:28.091 | 17 | |
15 | 21 | Nik De Vris | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.325 | 1:28.395 | 16 | |
16 | 4 | Lando Noris | McLaren Mercedes | 1:28.394 | 8 | ||
17 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.429 | 10 | ||
18 | 18 | Lans Strol | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.476 | 8 | ||
19 | 81 | Oskar Pjastri | McLaren Mercedes | 1:28.484 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sardžent | Williams Mercedes | 1:28.577 | 10 |
Raspored preostalih događaja tokom F1 vikenda:
Nedelja 7.5.2023:
– Trka: 21:30 CEST
Pratite F1 vikend na portalu OKVIR.